新浪财经 产经

海关总署:9月猪肉进口16万吨 同比增71.6%

新浪财经

关注

新浪财经讯 据海关总署网站 2019年前9月,我国进口肉及杂碎4,305,834吨,累计同比增长35.0%,以人民币计价总额为8,682,357万元,累计同比增长56.8%。

其中,猪肉进口1,325,701吨,累计同比增 43.6 %,金额达1,831,780万元,累计同比增74.6%。

9月,猪肉进口161,836吨,比去年同期增71.6%,金额252,534万元,比去年同期增155.5%。

单位:万元人民币 - - - - - - - - -
商品名称 计量单位 9月 1至9月累计 比去年同期±% 累计比去年同期±% - - - -
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 - -
水海产品 万吨 40 978,995 312 7,643,185 22.9 20.8 27.6 35.9
其中: - - - - - - - - -
冻鱼 万吨 22 314,876 181 2,419,601 -2.9 -12.4 10.3 15.0
肉及杂碎 511,671 1,159,817 4,305,834 8,682,357 43.7 77.3 35.0 56.8
其中: - - - - - - - - -
牛肉 152,104 550,776 1,132,388 3,716,126 52.5 73.6 53.4 66.4
猪肉 161,836 252,534 1,325,701 1,831,780 71.6 155.5 43.6 74.6
羊肉 24,575 83,077 289,550 890,580 19.4 44.1 16.8 35.8
冻鸡 64,884 120,633 548,627 923,066 41.5 75.2 47.6 69.0
鲜、干水果及坚果 万吨 54 577,438 576 6,088,682 7.3 30.0 32.7 42.3
其中: - - - - - - - - -
香蕉(包括芭蕉) 152,317 59,351 1,476,852 580,963 14.2 9.8 35.5 41.3
鲜龙眼 22,053 18,730 286,477 188,560 -32.1 31.2 -6.5 14.0
乳品 221,443 587,104 2,297,636 6,033,095 17.8 9.7 11.1 15.9
其中: - - - - - - - - -
奶粉 76,424 401,547 1,041,552 4,295,394 10.4 8.3 21.5 23.5
粮食 万吨 996 2,563,436 8,174 21,004,898 2.6 -4.3 -12.3 -11.5
其中: - - - - - - - - -
木薯 万吨 5 7,630 242 375,415 -78.8 -78.3 -38.5 -37.3
谷物及谷物粉 万吨 148 277,334 1,329 2,624,899 10.0 2.9 -25.2 -18.0
其中: - - - - - - - - -
玉米 万吨 14 23,206 387 576,193 237.2 183.7 33.1 40.6
小麦 万吨 16 30,181 226 453,458 -44.5 -39.7 -9.7 1.8
其中: - - - - - - - - -
小麦粉 18,892 4,734 201,834 49,438 15.8 33.0 12.5 21.1
大麦 万吨 86 137,110 460 847,196 25.1 18.1 -26.2 -14.6
稻谷和大米 万吨 18 59,662 173 606,763 -17.3 -20.5 -22.9 -21.0
高粱 万吨 12 21,577 62 97,982 33.6 37.8 -82.8 -82.0
大豆 万吨 820 2,227,293 6,451 17,606,563 2.3 -4.9 -7.9 -10.1
食用植物油 万吨 84 381,064 666 3,013,012 44.2 29.2 49.4 34.8
其中: - - - - - - - - -
豆油 万吨 9 43,766 61 300,225 15.4 2.9 62.8 51.6
花生油 15,814 13,079 145,332 112,880 44.6 45.0 42.9 40.8
橄榄油 3,805 8,865 37,344 90,266 -8.2 -21.5 33.6 4.3
棕榈油 万吨 45 163,755 387 1,432,777 32.9 12.2 55.2 32.8
菜子油和芥子油 万吨 15 82,430 114 638,184 63.1 57.8 22.8 27.3
食糖 万吨 42 96,636 239 551,211 122.8 108.5 22.3 13.7
酒类 千升 117,313 265,179 1,176,380 2,526,955 -37.9 -17.1 -39.8 -9.9
其中: - - - - - - - - -
啤酒 千升 57,336 47,515 575,588 438,440 -19.4 -15.6 -12.7 -6.3
葡萄酒 千升 51,229 182,080 501,360 1,789,546 -16.4 -16.8 -11.5 -7.6
饲料用鱼粉 万吨 9 93,179 119 1,142,011 -50.3 -51.9 -2.1 -6.0
豆饼、豆粕 400 227 6,823 3,591 -77.3 -64.4 -49.3 -36.3
纸烟 万条 1,109 41,429 6,894 326,396 28.7 -3.9 14.4 16.5
天然橡胶(包括胶乳) 万吨 21 205,122 184 1,750,654 1.7 9.5 -0.3 2.6
合成橡胶(包括胶乳) 万吨 33 377,228 287 3,227,294 -16.1 -17.3 -12.3 -13.5
原木 万立方米 447 470,873 4,448 4,972,789 -8.6 -18.9 -2.5 -10.5
锯材 万立方米 300 475,898 2,876 4,570,686 -4.6 -18.8 3.1 -10.3
胶合板及类似多层板 万立方米 5 7,846 14 62,481 211.3 -17.0 11.5 -17.7
其中: - - - - - - - - -
木质薄板制胶合板 万立方米 5 5,854 12 45,689 238.5 -26.8 13.3 -21.7
纸浆 万吨 216 867,731 1,980 9,011,603 -1.9 -29.0 6.1 -6.8
羊毛 16,445 77,063 214,965 1,295,864 -38.5 -35.3 -27.3 -19.2
毛条 1,145 5,515 9,956 47,522 0.3 -3.0 67.0 65.4
棉花 万吨 8 112,127 152 2,032,700 -38.5 -44.0 36.0 39.3
二醋酸纤维丝束 2,456 8,165 16,649 56,000 63.5 62.3 -11.8 -2.9
纺织用合成纤维 万吨 4 46,957 32 458,637 -29.8 -40.8 -8.4 -16.2
其中: - - - - - - - - -
聚酯纤维 21,960 16,210 164,401 131,381 -1.3 -26.6 11.9 -7.1
聚丙烯腈纤维 4,865 10,941 71,034 134,817 -69.3 -64.1 -42.6 -39.8
人造纤维短纤 20,802 40,440 165,574 308,965 14.4 18.6 9.6 9.9
铁矿砂及其精矿 万吨 9,944 7,198,023 78,422 51,528,440 6.4 55.4 -2.4 41.1
锰矿砂及其精矿 万吨 275 361,996 2,443 3,276,618 31.9 25.4 27.2 23.7
铜矿砂及其精矿 万吨 158 1,691,714 1,600 17,153,515 -18.0 -17.6 6.8 7.0
铬矿砂及其精矿 万吨 150 161,753 1,139 1,325,423 76.7 50.8 3.5 -10.7
铅矿砂及其精矿 万吨 17 152,763 125 1,065,312 34.8 47.2 41.2 30.5
氧化铝 万吨 15 41,617 79 258,061 326.7 118.4 93.3 63.0
煤及褐煤 万吨 3,029 1,672,271 25,057 13,519,406 20.6 13.3 9.5 2.8
其中: - - - - - - - - -
无烟煤 万吨 40 29,682 631 480,787 -62.2 -67.3 -12.8 -18.6
炼焦煤 万吨 797 771,615 6,095 5,921,281 20.8 23.5 19.9 19.8
其他烟煤 万吨 884 431,531 6,603 3,337,760 32.8 14.5 5.2 -7.9
褐煤 万吨 837 251,885 8,783 2,606,924 -1.6 -14.4 12.4 -3.7
原油 万吨 4,124 13,044,244 36,904 120,908,860 10.8 -6.3 9.7 7.7
成品油 万吨 214 833,900 2,263 8,594,537 -27.5 -32.0 -8.8 -10.2
其中: - - - - - - - - -
汽油 33,545 15,533 209,670 89,176 93626.1 20028.0 72.7 61.1
煤油 万吨 24 102,480 261 1,116,226 -7.3 -18.3 -8.7 -10.6
柴油 万吨 12 49,278 101 403,211 61.7 40.9 176.0 160.6
其他燃料油 万吨 87 273,971 1,082 3,286,665 -50.7 -53.6 -13.0 -8.1
天然气 万吨 821 2,418,767 7,122 21,248,437 8.0 6.1 10.0 24.7
其中: - - - - - - - - -
液化天然气 万吨 510 1,639,176 4,339 14,351,484 17.1 5.6 17.4 25.7
气态天然气 万吨 312 779,591 2,783 6,896,953 -4.2 7.3 0.1 22.7
电流 万千瓦时 57,247 13,842 361,598 96,484 -4.1 2.1 -16.2 -28.0
甲苯 23,982 11,742 256,965 115,466 50.9 30.0 8.1 -2.8
二甲苯 万吨 118 668,475 1,145 7,536,125 -10.3 -40.3 -3.8 -3.6
苯乙烯 万吨 29 213,949 219 1,579,667 32.7 -2.2 6.9 -15.3
乙二醇 万吨 75 291,484 742 3,004,427 -7.8 -43.2 -1.5 -35.4
异氰酸酯 12,636 25,157 117,667 242,136 -39.7 -53.5 -8.8 -30.9
对苯二甲酸 万吨 9 45,342 83 437,002 -26.7 -47.3 34.9 31.9
己内酰胺 15,663 15,686 147,355 159,056 13.0 -22.0 8.3 -10.4
医药品 13,746 2,132,403 114,974 17,580,956 -3.3 28.8 1.6 25.8
其中: - - - - - - - - -
抗菌素 (制剂除外) 85 63,669 704 322,355 41.5 140.5 -2.1 55.1
抗菌素制剂 1,180 106,576 9,331 838,783 -16.4 -14.7 -3.0 -9.4
美容化妆品及护肤品 23,266 1,021,703 166,789 6,629,523 -2.5 29.5 11.9 39.9
肥料 万吨 111 247,650 930 2,014,468 119.9 146.2 30.2 56.7
其中: - - - - - - - - -
矿物肥料及化肥 万吨 111 247,624 930 2,010,900 120.0 146.4 30.2 56.8
其中: - - - - - - - - -
尿素 154 121 181,353 31,363 -67.4 -54.3 11.0 9.3
氮、磷、钾复合肥 万吨 15 45,967 109 356,022 116.1 108.1 -0.7 10.4
磷酸氢二铵 万吨 0 2 0 8 8066.7 1156.5 -100.0 -100.0
氯化钾 万吨 95 196,933 770 1,540,788 127.8 174.6 38.4 81.0
硫酸钾 万吨 1 1,982 5 12,321 66.0 86.2 -6.4 -0.7
合成有机染料 2,921 21,348 35,215 228,510 -36.6 -28.6 -1.7 5.4
钛白粉 11,190 24,475 116,848 241,872 -29.7 -28.0 -22.1 -19.2
聚合物油漆及清漆 14,755 72,723 120,676 566,884 -4.1 2.4 -1.3 21.7
感光材料 -- - 53,185 - 437,135 - -20.6 - -3.8
初级形状的塑料 万吨 304 3,023,923 2,703 27,129,460 5.3 -12.1 10.4 -2.4
其中: - - - - - - - - -
初级形状的聚乙烯 万吨 94 645,934 847 6,149,805 14.5 -10.4 16.3 0.4
初级形状的线型低密度聚乙烯 万吨 40 277,534 388 2,787,744 4.3 -10.5 20.5 11.0
初级形状的聚丙烯 万吨 31 247,670 250 2,027,449 2.8 -8.0 4.2 1.5
初级形状的苯乙烯聚合物 万吨 37 379,651 307 3,193,144 10.7 -9.0 7.3 -6.8
其中: - - - - - - - - -
ABS树脂 万吨 17 185,602 150 1,668,773 0.1 -17.6 -1.0 -15.1
初级形状的聚氯乙烯 万吨 5 39,841 65 440,509 -29.6 -32.3 -4.0 -7.4
初级形状的聚酯 万吨 25 357,397 205 3,019,992 9.9 -10.2 14.4 -10.4
其中: - - - - - - - - -
聚酯切片(PET) 万吨 5 32,336 45 293,614 35.1 5.6 79.5 39.6
聚酰胺切片 万吨 5 92,750 47 831,127 -15.0 -25.0 -8.7 -13.1
非泡沫塑料的板、片、膜、箔 万吨 8 463,168 66 3,647,972 -6.4 -0.7 -9.6 1.3
废塑料 万吨 - - 0 352 - - -97.4 -97.8
杀虫剂、除草剂及类似品 5,353 35,162 67,843 406,501 -38.7 5.2 6.2 15.3
牛皮革及马皮革 49,396 106,000 521,907 1,157,813 -14.7 -29.9 -4.9 -15.0
废纸 万吨 82 85,930 812 1,102,185 -48.7 -69.9 -29.5 -38.5
纸及纸板(未切成形的) 万吨 50 257,860 435 2,336,090 -17.9 -27.6 -11.2 -16.1
其中: - - - - - - - - -
新闻纸 万吨 3 10,628 34 130,427 -21.7 -42.2 -12.2 -13.4
牛皮纸 万吨 14 57,343 119 545,410 -28.4 -41.2 -11.6 -16.6
瓦楞原纸 万吨 11 27,473 98 269,023 -24.4 -43.2 9.8 -5.8
涂布纸 万吨 9 85,297 81 767,372 -18.6 -19.4 -22.1 -15.7
纺织纱线、织物及制品 -- - 861,426 - 8,135,043 - -18.0 - -8.5
其中: - - - - - - - - -
毛纱线 422 6,583 7,067 101,122 -29.2 -31.5 -24.8 -13.1
棉纱线 万吨 15 252,016 148 2,608,189 -16.1 -27.3 -8.0 -12.4
合成纤维纱线 25,051 89,581 231,395 764,401 -19.9 -10.0 -16.0 -6.2
其中: - - - - - - - - -
聚酰胺纤维长丝(缝纫线除外) 7,711 35,189 73,561 297,397 -35.0 -19.5 -25.1 -10.1
聚酯纤维长丝(缝纫线除外) 9,973 21,950 83,626 163,343 -18.6 -4.0 -16.5 -7.3
丝织物 -- - 877 - 13,216 - -38.4 - -13.1
棉机织物 -- - 38,357 - 374,077 - -18.6 - -13.6
合成纤维长丝机织物 万米 5,314 69,407 54,248 629,315 -25.1 -15.0 -9.8 -4.9
合成短纤与棉混纺机织物 万米 421 5,603 3,689 49,984 -2.5 6.1 -19.5 -2.9
化纤起绒、绳绒及毛圈机织物 万米 28 1,380 276 11,926 -29.1 -14.8 -9.5 -6.1
涂覆浸渍塑料的织物 5,145 50,221 51,830 459,032 -17.9 -9.0 -12.6 -1.7
针织或钩编织物 万米 4,760 72,328 47,599 705,705 -23.7 -24.1 -12.8 -10.9
服装及衣着附件 -- - 570,414 - 4,523,210 - 10.6 - 12.6
玻璃纤维及其制品 13,640 56,550 118,980 486,021 -22.3 -3.2 -20.5 4.9
钻石 千克 150 412,183 1,444 3,961,038 -11.1 -15.5 -14.2 -6.3
废金属 万吨 28 657,212 267 5,512,403 -22.8 2.3 -34.2 -12.5
其中: - - - - - - - - -
废钢 万吨 0 1,276 18 72,580 -93.8 -95.6 -83.7 -82.0
废铜 万吨 15 540,199 124 4,233,775 -21.2 7.5 -30.4 -8.2
废铝 万吨 11 106,124 124 1,176,323 17.9 -3.0 4.2 -6.7
钢坯及粗锻件 万吨 37 125,787 137 567,722 417.9 78.4 53.1 -19.8
钢材 万吨 111 857,586 875 7,101,726 -7.6 -15.8 -12.2 -12.7
其中: - - - - - - - - -
钢铁棒材 万吨 9 98,774 74 845,354 1.7 -10.5 -10.5 -8.7
角钢及型钢 万吨 2 14,467 22 143,417 -15.6 -21.0 -18.8 -13.3
钢铁板材 万吨 96 600,029 742 4,868,048 -6.8 -15.6 -11.7 -12.5
钢铁管材及空心异形材 万吨 3 70,286 24 584,013 -36.8 -28.4 -23.5 -25.5
钢铁制标准紧固件 21,697 163,102 194,755 1,425,773 -26.6 -19.0 -20.9 -11.6
未锻轧铜及铜材 万吨 45 1,986,271 354 15,998,238 -14.6 -16.4 -11.3 -14.3
其中: - - - - - - - - -
未锻轧铜(包括铜合金) 万吨 40 1,659,190 318 13,286,175 -14.4 -17.3 -10.8 -15.2
铜材 40,640 327,081 355,884 2,712,063 -16.6 -12.0 -15.6 -9.7
未锻轧铝及铝材 47,958 169,003 414,342 1,418,358 -6.6 -10.8 0.5 -6.8
其中: - - - - - - - - -
未锻轧铝(包括铝合金) 23,917 29,688 162,499 212,641 92.5 48.4 60.5 34.3
铝材 24,041 139,314 251,844 1,205,718 -38.2 -17.8 -19.1 -11.6
钢铁或铝制结构体及其部件 12,824 35,644 124,323 316,227 -4.2 6.4 30.9 31.4
蒸汽锅炉及过热水锅炉 7 561 189 9,581 -66.7 -40.7 61.5 -19.0
活塞式内燃机的零件 13,198 211,197 131,199 1,818,138 -41.1 -20.5 -27.3 -10.8
涡轮喷气发动机 124 224,318 675 1,736,996 106.7 7.2 0.7 23.2
液泵及液体提升机 万台 1,059 240,323 9,003 2,126,770 10.5 -7.9 47.0 2.3
制冷设备用压缩机 万台 56 46,589 568 480,111 -16.3 -14.2 -21.8 -8.9
空气调节器 1,268 3,690 14,361 37,054 -2.1 -29.8 -10.2 6.2
冷冻机和制冷设备 29,407 81,024 244,221 522,576 -25.3 4.9 -17.9 -8.3
家用空气净化器 12,941 1,856 171,985 18,456 27.4 68.0 -1.4 17.3
非家用型水的过滤、净化机器 49,107 36,471 349,535 265,550 52.3 50.1 -24.1 59.6
饮料及液体食品灌装设备 13 9,414 222 164,637 -50.0 -15.2 -16.9 37.7
机械提升搬运装卸设备及零件 -- - 238,866 - 2,176,683 - -7.2 - 2.3
其中: - - - - - - - - -
载客电梯 181 3,104 1,820 50,238 -24.6 -49.2 0.2 -8.7
建筑及采矿用机械及零件 -- - 131,575 - 1,504,695 - -33.4 - -18.5
食品、饮料工业用加工机械及零件 -- - 26,991 - 193,859 - 62.7 - 10.0
制造纸及纸制品用机械及零件 -- - 22,546 - 213,403 - -53.8 - -47.2
印刷、装订机械及零件 -- - 427,254 - 3,962,658 - -14.0 - -2.1
纺织机械及零件 -- - 198,427 - 1,767,238 - 4.2 - -0.9
其中: - - - - - - - - -
纺织纱线生产及预处理机 268 17,479 3,026 280,140 0.4 -26.0 18.6 -4.7
织机 1,268 32,319 9,514 215,714 15.4 16.9 28.1 8.7
针织机及缝编机 365 11,235 2,947 98,098 -3.9 -32.3 -46.0 -32.4
纱线织物等后整理机器 1,415 17,754 20,940 187,591 0.4 -10.4 62.1 -1.7
工业用缝纫机 3,524 4,337 36,323 56,658 5.1 -43.2 -3.8 -24.9
金属加工机床 4,508 406,927 42,586 3,879,857 -39.9 -29.7 -40.3 -22.3
其中: - - - - - - - - -
加工中心 889 140,302 7,944 1,147,059 -43.0 -34.2 -68.4 -38.6
数控机床 801 155,225 7,976 1,532,913 -36.6 -22.7 -29.7 -9.6
金属轧机及零件 -- - 12,878 - 183,396 - 2.3 - 49.5
橡胶或塑料加工机械及零件 -- - 150,039 - 1,515,411 - -27.7 - -12.3
型模及金属铸造用型箱 -- - 59,648 - 583,610 - -16.1 - -2.8
阀门 万套 7,780 415,557 73,578 3,604,613 -15.8 -7.0 -6.8 -1.0
自动数据处理设备及其部件 万台 4,581 2,038,728 36,786 16,248,828 -1.6 -4.3 6.0 0.7
其中: - - - - - - - - -
自动数据处理设备 万台 56 106,873 332 744,359 -38.5 -44.6 -26.6 -35.3
中央处理部件 万台 72 96,132 464 930,468 8.6 -34.3 -18.8 -21.6
存储部件 万台 3,181 1,444,432 25,892 11,392,999 0.6 -0.1 9.5 4.0
自动数据处理设备的零件 7,095 1,037,895 54,816 9,777,797 9.8 -20.5 -2.9 14.6
制造单晶柱或晶圆用的机器及装置 237 85,199 2,542 534,408 -4.0 139.0 -8.8 32.2
制造半导体器件或集成电路用的机器及装置 968 600,256 7,427 4,999,677 2.8 -10.0 -33.6 -16.3
制造平板显示器用的机器及装置 404 271,750 4,353 3,636,045 -45.8 -62.6 -45.7 -32.5
电动机及发电机 万台 9,078 233,708 73,679 1,855,892 -9.7 -4.4 -11.5 -7.3
发电机组及旋转式变流机 7,654 44,388 113,050 349,250 -38.1 1.8 -9.8 -10.4
其中: - - - - - - - - -
风力发电机组 2 41 182 6,772 -88.2 -96.7 -30.8 -89.8
变压、整流、电感器及零件 -- - 742,668 - 5,714,525 - -1.5 - -4.2
蓄电池 万个 12,375 250,444 116,465 2,096,876 -23.0 -24.2 -13.6 -3.4
其中: - - - - - - - - -
铅酸蓄电池 万个 72 11,225 662 125,918 -28.3 -41.7 -19.9 -28.4
电话机 万台 64 47,926 540 197,822 77.2 293.4 126.2 28.7
数字式程控电话或电报交换机 1,941 914 5,826 7,362 296.9 -26.4 56.4 -29.5
无线电导航雷达及遥控设备 万台 282 76,976 2,837 555,943 -39.4 25.8 39.3 43.5
激光视盘放像机 17,011 2,632 174,624 42,436 -40.5 -70.4 -32.4 -24.2
电视摄像机、数字照相机及视频摄录一体机 万台 1,102 201,223 9,553 1,737,053 -33.3 -36.0 -50.6 -18.6
声音录制或重放设备 万台 6 6,303 29 31,904 79.8 44.4 19.6 11.4
收音设备(包括收录音组合机及整套散件) 万台 6 9,565 87 91,652 -58.7 -49.7 -21.3 -36.7
彩色电视机 1,149 1,254 9,744 8,962 201.6 114.9 -75.3 -1.7
电视、收音机及无线电讯设备的零附件 3,312 1,104,975 24,092 5,225,269 -4.0 16.4 -1.6 -12.0
电容器 5,873 614,812 48,827 4,809,779 -15.2 -28.8 -21.8 -22.2
电阻器 1,273 125,120 10,736 1,015,643 -17.8 -16.8 -23.1 -14.0
印刷电路 万块 432,706 819,923 3,221,264 5,617,221 8.3 -9.8 -7.8 -5.2
通断保护电路装置及零件 -- - 1,471,366 - 12,348,485 - -12.1 - -4.6
电视显像管 - - 2 8 - - -60.0 -80.4
其中: - - - - - - - - -
彩色显像管 - - 1 7 - - -80.0 -83.2
彩色数据/图形显示管 - - - - - - - -
二极管及类似半导体器件 百万个 45,202 1,202,609 354,064 9,876,993 -6.5 -15.3 -12.6 -8.1
集成电路 百万个 42,346 20,328,582 314,322 151,217,660 6.8 -7.6 -2.5 -1.8
电线和电缆 18,334 323,986 170,663 2,616,261 -14.8 -14.2 -8.6 -5.8
铁道电力机车 - - 3 62 - - -50.0 -88.6
汽车 万辆 8 2,857,591 78 24,663,881 -9.4 5.7 -10.7 -3.5
其中: - - - - - - - - -
小轿车 40,731 1,302,706 368,369 10,595,269 -0.6 20.3 -0.4 8.5
四轮驱动轻型越野车 26,942 1,071,229 244,411 9,045,430 -24.6 -12.6 -30.8 -26.4
小客车 (九座及以下) 14,818 420,010 155,317 4,295,139 13.0 40.6 13.7 42.2
货车 1,146 53,697 11,783 595,073 -31.4 -19.7 8.6 60.2
非公路用自卸车 - - 21 7,667 - - 23.5 90.2
专用汽车 38 8,841 298 95,074 -11.6 7.4 154.7 245.5
30座及以上的客车 - - 2 656 - - - -
10座至29座的客车 12 492 128 4,200 71.4 3.8 -64.5 -53.9
电动载人汽车 13,184 419,861 107,898 3,136,377 129.6 176.0 86.1 93.7
其中: - - - - - - - - -
纯电动轿车及越野车 4,780 164,372 34,598 1,153,725 243.1 196.2 149.0 78.5
插电式混合动力轿车及越野车 749 50,701 11,064 567,897 161.0 286.5 184.8 172.0
非插电式混合动力轿车及越野车 7,655 204,788 62,235 1,414,299 88.4 145.1 54.8 85.1
纯电动客车(10座及以上) - - 1 455 - - - -
混合动力客车(10座及以上) - - - - - - - -
装有引擎的汽车底盘 37 2,301 1,027 59,105 -62.6 -64.6 -21.2 -30.3
汽车零配件 -- - 1,535,476 - 15,373,121 - -28.1 - -11.9
飞机及其他航空器 99 936,521 650 8,432,198 -22.0 -54.5 -8.3 -23.3
其中: - - - - - - - - -
空载重量超过2吨的飞机 22 921,979 178 8,320,675 -57.7 -54.8 -41.6 -23.4
航空器零件 431 172,019 4,104 1,524,853 -16.9 5.1 3.8 20.3
船舶 177 3,514 2,295 389,585 33.1 -58.8 -37.9 -37.1
液晶显示板 万个 16,349 1,145,325 142,718 10,951,704 -8.1 -26.4 -13.8 -15.6
医疗仪器及器械 -- - 787,029 - 6,099,579 - 8.6 - 11.3
计量检测分析自控仪器及器具 -- - 2,288,971 - 18,762,560 - -3.3 - -1.5
手表 万只 271 196,629 2,338 1,380,225 25.8 28.6 3.1 11.9
其中: - - - - - - - - -
机械手表 万只 20 116,915 157 836,588 3.2 23.2 -7.4 11.9
电动手表 万只 251 79,714 2,180 543,637 28.1 37.5 3.9 11.9
已组装的完整表芯 万只 3,701 20,288 44,594 181,357 15.3 0.4 84.9 5.4
印刷品 4,808 140,905 42,385 1,118,034 -2.3 12.2 -7.9 5.6
塑料制品 37,566 332,337 333,721 2,748,705 -14.3 -2.7 -7.3 3.2
农产品 -- - 8,691,516 - 75,070,854 - 7.2 - 10.2
机电产品 -- - 57,409,616 - 453,539,790 - -10.8 - -4.1
金属制品 万吨 11 973,206 97 8,532,120 -15.5 -8.4 -5.3 -2.1
机械设备 -- - 11,188,718 - 96,718,924 - -12.4 - -3.5
电器及电子产品 -- - 33,326,804 - 245,276,649 - -9.3 - -4.2
运输工具 -- - 5,375,981 - 49,739,769 - -21.9 - -9.1
仪器仪表 -- - 6,089,627 - 49,741,167 - -5.8 - -1.1
其他 -- - 455,280 - 3,531,162 - 6.5 - 8.8
高新技术产品 -- - 41,094,864 - 317,103,859 - -11.2 - -3.0
生物技术 -- - 197,340 - 1,564,022 - 28.2 - 39.8
生命科学技术 -- - 2,524,639 - 21,403,733 - 16.9 - 21.7
光电技术 -- - 1,919,644 - 17,817,810 - -20.3 - -12.3
计算机与通信技术 -- - 7,984,520 - 56,538,214 - -12.2 - -4.4
电子技术 -- - 23,258,313 - 174,741,627 - -8.1 - -2.0
计算机集成制造技术 -- - 2,905,393 - 26,468,933 - -24.6 - -13.7
材料技术 3,648 318,578 28,531 2,548,085 -12.9 2.1 -17.5 9.1
航空航天技术 -- - 1,916,575 - 15,649,480 - -34.4 - -8.8
其他技术 -- - 69,863 - 371,955 - 8.5 - -4.9
文化产品 -- - 842,680 - 5,714,607 - 32.9 - 19.3
注:本表所列主要进口商品的海关统计商品编码范围参见本年第1期附录。 - - - - - - - - -

责任编辑:梁斌 SF055

加载中...