智通港股回购统计|9月16日

智通港股回购统计|9月16日
2022年09月16日 09:10 智通财经APP

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、ASMPT(00522)、IMAX CHINA(01970)、维信金科(02003)、绿城服务(02869)、新鸿基公司(00086)、创维集团(00751)、腾讯控股(00700)、中国软件国际(00354)、天福(06868)、亚洲金融(00662)、昊海生物科技(06826)、彩星集团(00635)、DYNAM JAPAN(06889)、天伦燃气(01600)、德祥地产(00199)、中国外运(00598)、金川国际(02362)、长城汽车(02333)、方达控股(01521)、清科创业(01945)、信利国际(00732)、康健国际医疗(03886)、祖龙娱乐(09990)、联易融科技-W(09959)、太古股份公司A(00019)、北控水务集团(00371)、太古股份公司B(00087)、英皇娱乐酒店(00296)、复星国际(00656)、赛晶科技(00580)、山高控股(00412)、德琪医药-B(06996)、硬蛋创新(00400)、易大宗(01733)、友邦保险(01299)、民银资本(01141)、港龙中国地产(06968)、长实集团(01113)、中芯国际(00981)、明源云(00909)、汇量科技(01860)、德信服务集团(02215)、移卡(09923)、乐声电子(00213)、中国飞鹤(06186)、圣诺医药-B(02257)、第一太平(00142)、力世纪(00860)、小米集团-W(01810)、亿都(国际控股)(00259)、赛生药业(06600)、创梦天地(01119)、康圣环球(09960)、ESR(01821)、建业新生活(09983)、永达汽车(03669)、澳能建设(01183)、知乎-W(02390)于2022年9月15日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量117.00 万,回购金额3.51 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)117.00 万3.51 亿3163.00 万0.329%
友邦保险(01299)248.50 万1.78 亿1.23 亿1.019%
中芯国际(00981)330.15 万5321.95 万931.40 万0.118%
长城汽车(02333)135.80 万4193.88 万1200.01 万0.196%
长实集团(01113)63.05 万3314.18 万2138.05 万0.587%
复星国际(00656)600.00 万2925.65 万2180.00 万0.262%
创维集团(00751)800.00 万2862.16 万2172.60 万0.830%
小米集团-W(01810)230.00 万2402.56 万6020.00 万0.240%
太古股份公司A(00019)26.20 万1445.43 万1095.20 万1.210%
ASMPT(00522)15.00 万940.47 万217.64 万0.527%
德信服务集团(02215)263.00 万789.00 万3072.30 万3.021%
易大宗(01733)400.00 万615.70 万6402.00 万2.232%
中国飞鹤(06186)100.00 万605.96 万715.50 万0.080%
中国软件国际(00354)100.00 万574.69 万2681.60 万0.870%
ESR(01821)25.00 万546.47 万2524.78 万0.565%
金川国际(02362)500.00 万400.17 万7829.10 万0.620%
绿城服务(02869)70.20 万399.68 万499.20 万0.154%
昊海生物科技(06826)13.00 万390.49 万145.09 万0.825%
中国外运(00598)161.70 万381.11 万4434.40 万2.070%
信利国际(00732)250.00 万371.82 万3781.40 万1.150%
天伦燃气(01600)91.45 万338.08 万1207.75 万1.196%
德祥地产(00199)200.00 万200.00 万398.80 万0.420%
北控水务集团(00371)100.00 万195.50 万1145.60 万0.113%
德琪医药-B(06996)46.45 万165.15 万185.30 万0.279%
第一太平(00142)57.80 万163.52 万1514.00 万0.355%
明源云(00909)24.80 万150.05 万2151.00 万1.093%
联易融科技-W(09959)31.35 万149.50 万263.40 万0.115%
太古股份公司B(00087)16.25 万146.94 万1160.00 万0.389%
方达控股(01521)50.00 万115.87 万1742.20 万0.840%
英皇娱乐酒店(00296)209.50 万108.94 万741.50 万0.621%
赛晶科技(00580)50.00 万99.20 万300.00 万0.180%
IMAX CHINA(01970)15.00 万95.96 万136.38 万0.400%
移卡(09923)5.04 万94.21 万144.12 万0.319%
山高控股(00412)27.80 万88.88 万213.70 万0.040%
澳能建设(01183)43.00 万88.66 万507.40 万0.285%
知乎-W(02390)27.66 万66.87 万4.61 万0.014%
汇量科技(01860)14.00 万66.22 万531.80 万0.322%
圣诺医药-B(02257)9300.0062.13 万71.40 万0.808%
硬蛋创新(00400)30.00 万54.00 万654.50 万0.464%
永达汽车(03669)10.00 万52.40 万130.00 万0.066%
康健国际医疗(03886)100.00 万49.40 万1.63 亿2.160%
亿都(国际控股)(00259)15.32 万46.76 万15.32 万0.015%
亚洲金融(00662)12.40 万40.99 万93.60 万0.100%
赛生药业(06600)5.90 万39.83 万190.65 万0.279%
祖龙娱乐(09990)12.00 万38.48 万541.14 万0.670%
新鸿基公司(00086)7.00 万23.65 万73.90 万0.037%
港龙中国地产(06968)5.80 万23.30 万133.20 万0.082%
民银资本(01141)12.00 万22.05 万743.10 万0.650%
力世纪(00860)72.80 万21.48 万2242.80 万0.281%
清科创业(01945)5.44 万18.00 万47.04 万0.151%
维信金科(02003)4.86 万17.04 万15.86 万0.032%
DYNAM JAPAN(06889)2.36 万14.62 万448.98 万0.621%
乐声电子(00213)7.80 万7.88 万205.80 万0.218%
康圣环球(09960)2.10 万4.60 万84.25 万0.085%
天福(06868)5000.002.50 万74.20 万0.068%
建业新生活(09983)6000.001.93 万113.20 万0.089%
创梦天地(01119)4000.001.87 万574.44 万0.404%
摩比发展(00947)9.00 万1.85 万59.10 万0.072%
彩星集团(00635)1.20 万7800.00180.80 万0.087%

财经自媒体联盟更多自媒体作者

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部