智通港股回购统计|9月19日

智通港股回购统计|9月19日
2022年09月19日 09:10 智通财经APP

智通财经APP数据显示,伟仕佳杰(00856)、景福集团(00280)、中国生物制药(01177)、ASMPT(00522)、摩比发展(00947)、天福(06868)、绿城服务(02869)、第一太平(00142)、创维集团(00751)、中国软件国际(00354)、北控水务集团(00371)、中国外运(00598)、新鸿基公司(00086)、彩星集团(00635)、保发集团(03326)、DYNAM JAPAN(06889)、腾讯控股(00700)、星光集团(00403)、德祥地产(00199)、维信金科(02003)、信利国际(00732)、长城汽车(02333)、数码通电讯(00315)、首程控股(00697)、天伦燃气(01600)、英皇娱乐酒店(00296)、昊海生物科技(06826)、友邦保险(01299)、IMAX CHINA(01970)、德琪医药-B(06996)、赛晶科技(00580)、太古股份公司A(00019)、民银资本(01141)、山高控股(00412)、太古股份公司B(00087)、复星国际(00656)、清科创业(01945)、港龙中国地产(06968)、汇量科技(01860)、长实集团(01113)、创梦天地(01119)、移卡(09923)、ESR(01821)、力世纪(00860)、亿都(国际控股)(00259)、中芯国际(00981)、明源云(00909)、商汤-W(00020)、方达控股(01521)、硬蛋创新(00400)、中国飞鹤(06186)、小米集团-W(01810)、易大宗(01733)、澳能建设(01183)、圣诺医药-B(02257)、永达汽车(03669)、康圣环球(09960)、金茂源环保(06805)、知乎-W(02390)于2022年9月16日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量118.00 万,回购金额3.51 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)118.00 万3.51 亿3281.00 万0.341%
友邦保险(01299)250.50 万1.78 亿1.25 亿1.040%
长城汽车(02333)1000.00 万1.07 亿1.36 亿4.385%
复星国际(00656)1000.00 万4993.72 万3180.00 万0.383%
长实集团(01113)70.55 万3701.13 万2208.60 万0.606%
太古股份公司A(00019)59.45 万3274.52 万1154.65 万1.276%
小米集团-W(01810)240.00 万2456.35 万6260.00 万0.250%
中芯国际(00981)120.00 万1956.86 万1051.40 万0.133%
中国软件国际(00354)200.00 万1147.71 万2881.60 万0.930%
明源云(00909)162.90 万989.05 万2313.90 万1.175%
ASMPT(00522)15.00 万906.91 万232.64 万0.564%
创维集团(00751)225.40 万810.38 万2398.00 万0.910%
中国飞鹤(06186)100.00 万610.45 万815.50 万0.090%
北控水务集团(00371)250.00 万476.50 万1395.60 万0.138%
ESR(01821)20.48 万444.94 万2545.26 万0.569%
绿城服务(02869)70.20 万384.98 万569.40 万0.175%
太古股份公司B(00087)42.00 万373.54 万1202.00 万0.403%
易大宗(01733)229.20 万362.12 万6631.20 万2.312%
商汤-W(00020)180.00 万360.00 万850.00 万0.030%
信利国际(00732)250.00 万359.03 万4031.40 万1.226%
中国生物制药(01177)90.00 万353.10 万132.70 万0.007%
天伦燃气(01600)90.90 万339.10 万1298.65 万1.286%
中国外运(00598)135.50 万311.88 万4569.90 万2.130%
第一太平(00142)100.00 万277.90 万1614.00 万0.378%
德琪医药-B(06996)54.10 万200.06 万239.40 万0.360%
首程控股(00697)120.00 万150.41 万339.20 万0.047%
移卡(09923)7.84 万149.11 万151.96 万0.336%
德祥地产(00199)140.00 万140.00 万538.80 万0.570%
澳能建设(01183)64.00 万129.74 万571.40 万0.321%
金茂源环保(06805)120.00 万124.75 万490.60 万0.439%
山高控股(00412)37.60 万116.38 万251.30 万0.040%
方达控股(01521)50.00 万112.46 万1792.20 万0.864%
IMAX CHINA(01970)15.00 万96.88 万151.38 万0.440%
汇量科技(01860)20.00 万93.24 万551.80 万0.334%
硬蛋创新(00400)46.00 万80.64 万700.50 万0.497%
民银资本(01141)41.00 万75.40 万784.10 万0.685%
昊海生物科技(06826)2.51 万74.95 万147.60 万0.839%
港龙中国地产(06968)18.40 万73.97 万151.60 万0.093%
知乎-W(02390)27.66 万62.91 万4.61 万0.014%
伟仕佳杰(00856)12.80 万62.59 万264.20 万0.182%
数码通电讯(00315)15.10 万62.21 万551.55 万0.496%
永达汽车(03669)10.00 万52.11 万140.00 万0.071%
亿都(国际控股)(00259)17.00 万52.02 万32.32 万0.033%
力世纪(00860)100.00 万29.12 万2342.80 万0.293%
星光集团(00403)100.00 万24.85 万200.00 万0.389%
创梦天地(01119)5.20 万24.18 万579.64 万0.408%
英皇娱乐酒店(00296)40.00 万21.00 万781.50 万0.654%
赛晶科技(00580)10.00 万19.45 万310.00 万0.190%
清科创业(01945)4.60 万15.30 万51.64 万0.166%
DYNAM JAPAN(06889)2.14 万13.26 万451.12 万0.624%
彩星集团(00635)20.20 万13.13 万201.00 万0.097%
维信金科(02003)3.74 万12.77 万19.60 万0.040%
新鸿基公司(00086)3.10 万10.45 万77.00 万0.039%
圣诺医药-B(02257)1300.008.98 万71.53 万0.809%
康圣环球(09960)3.70 万8.07 万87.95 万0.088%
景福集团(00280)15.00 万5.62 万50.00 万0.055%
天福(06868)1.00 万5.00 万75.20 万0.069%
保发集团(03326)12.60 万2.87 万155.10 万0.115%
摩比发展(00947)9.30 万1.96 万68.40 万0.084%

财经自媒体联盟更多自媒体作者

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部