智通港股回购统计|11月29日

智通港股回购统计|11月29日
2022年11月29日 09:10 智通财经APP

智通财经APP数据显示,和谐汽车(03836)、富智康集团(02038)、永安国际(00289)、摩比发展(00947)、阅文集团(00772)、彩星集团(00635)、胜狮货柜(00716)、德祥地产(00199)、酷派集团(02369)、佐丹奴国际(00709)、朗生医药(00503)、东亚银行(00023)、完美医疗(01830)、中国外运(00598)、天福(06868)、亿胜生物科技(01061)、百融云-W(06608)、清科创业(01945)、中国石油化工股份(00386)、康健国际医疗(03886)、上海石油化工股份(00338)、新鸿基公司(00086)、泡泡玛特(09992)、友邦保险(01299)、兴胜创建(00896)、民银资本(01141)、长城汽车(02333)、腾讯控股(00700)、天伦燃气(01600)、信利国际(00732)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、美亨实业(01897)、易大宗(01733)、亿都(国际控股)(00259)、中远海运国际(00517)、长实集团(01113)、东软教育(09616)、长和(00001)、长城汽车(02333)、ESR(01821)、移卡(09923)、海尔智家(06690)、汇量科技(01860)、康圣环球(09960)、永达汽车(03669)、中升控股(00881)、协合新能源(00182)、康基医疗(09997)于2022年11月28日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量131.00 万,回购金额3.50 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)131.00 万3.50 亿6919.00 万0.720%
友邦保险(01299)314.00 万2.25 亿2.40 亿1.994%
长城汽车(02333)966.75 万8915.56 万1.10 亿3.949%
中国石油化工股份(00386)2215.80 万7735.80 万6.18 亿0.510%
长和(00001)65.00 万2774.75 万199.00 万0.052%
长城汽车(02333)92.76 万2629.40 万3679.61 万0.600%
太古股份公司A(00019)30.40 万1786.90 万3734.40 万4.125%
协合新能源(00182)2552.00 万1658.87 万2.54 亿2.830%
海尔智家(06690)65.00 万1529.17 万1312.66 万0.458%
长实集团(01113)24.00 万1089.27 万4661.25 万1.279%
ESR(01821)62.00 万990.59 万5405.34 万1.209%
中升控股(00881)21.15 万740.90 万980.70 万0.410%
中国外运(00598)232.90 万565.29 万6737.90 万3.140%
阅文集团(00772)20.00 万500.00 万1068.12 万1.050%
永达汽车(03669)100.00 万426.30 万438.95 万0.223%
百融云-W(06608)50.00 万388.66 万1177.90 万2.313%
移卡(09923)21.96 万385.66 万503.76 万1.115%
康基医疗(09997)39.25 万289.86 万1871.45 万1.503%
信利国际(00732)170.00 万225.19 万1.22 亿3.714%
太古股份公司B(00087)22.75 万205.92 万3756.25 万1.260%
胜狮货柜(00716)207.60 万148.77 万3317.20 万1.372%
东亚银行(00023)15.36 万131.89 万1100.14 万0.409%
中远海运国际(00517)49.00 万128.63 万5011.60 万3.269%
易大宗(01733)80.00 万116.37 万1.17 亿4.085%
德祥地产(00199)100.00 万97.70 万1625.00 万1.720%
泡泡玛特(09992)5.50 万74.98 万2632.74 万1.880%
汇量科技(01860)17.50 万69.29 万1233.40 万0.747%
康圣环球(09960)27.25 万47.92 万905.80 万0.911%
上海石油化工股份(00338)39.40 万47.22 万1963.40 万0.560%
和谐汽车(03836)37.65 万41.58 万1362.10 万0.880%
富智康集团(02038)41.00 万33.62 万3866.10 万0.485%
新鸿基公司(00086)8.90 万24.73 万508.50 万0.258%
朗生医药(00503)14.00 万20.60 万1227.00 万2.880%
亿都(国际控股)(00259)4.80 万14.13 万536.32 万0.544%
佐丹奴国际(00709)10.00 万14.00 万110.00 万0.070%
民银资本(01141)10.70 万13.05 万1969.70 万1.722%
天伦燃气(01600)3.80 万12.45 万2530.65 万2.506%
永安国际(00289)9000.0011.43 万33.20 万0.114%
兴胜创建(00896)6.60 万7.33 万400.40 万0.360%
东软教育(09616)2.00 万6.92 万2383.60 万3.559%
美亨实业(01897)15.00 万6.33 万25.60 万0.061%
亿胜生物科技(01061)2.00 万6.24 万306.60 万0.533%
康健国际医疗(03886)20.00 万6.00 万6.95 亿9.240%
天福(06868)5000.002.40 万163.30 万0.149%
完美医疗(01830)6000.001.97 万5.20 万0.004%
彩星集团(00635)2.20 万1.17 万654.00 万0.310%
酷派集团(02369)14.40 万9044.005093.60 万0.370%
清科创业(01945)2400.007300.00254.00 万0.815%
摩比发展(00947)2000.00400.00283.10 万0.347%

财经自媒体联盟更多自媒体作者

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部