智通港股回购统计|11月22日

智通港股回购统计|11月22日
2023年11月22日 09:10 智通财经APP

智通财经APP数据显示,中国淀粉(03838)、摩比发展(00947)、亿胜生物科技(01061)、伟仕佳杰(00856)、天福(06868)、金利来集团(00533)、金科服务(09666)、清科创业(01945)、九毛九(09922)、东亚银行(00023)、中国石油化工股份(00386)、首佳科技(00103)、昊海生物科技(06826)、归创通桥-B(02190)、歌礼制药-B(01672)、绿城服务(02869)、上海石油化工股份(00338)、友邦保险(01299)、中远海控(01919)、思考乐教育(01769)、腾讯控股(00700)、创胜集团-B(06628)、德银天下(02418)、赛晶科技(00580)、旭日企业(00393)、新鸿基公司(00086)、ESR(01821)、汇量科技(01860)、中国旭阳集团(01907)、康圣环球(09960)、阜丰集团(00546)、中电光谷(00798)、福森药业(01652)于2023年11月21日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量122.00 万,回购金额4.00 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)122.00 万4.00 亿9301.26 万0.970%
友邦保险(01299)184.00 万1.35 亿1.88 亿1.619%
中国石油化工股份(00386)952.20 万3994.96 万2.33 亿0.190%
中远海控(01919)196.50 万1442.23 万4549.20 万1.356%
ESR(01821)87.96 万886.77 万6381.30 万1.456%
九毛九(09922)58.10 万500.65 万720.50 万0.495%
上海石油化工股份(00338)373.80 万427.59 万3099.40 万0.893%
归创通桥-B(02190)18.00 万200.46 万78.75 万0.243%
东亚银行(00023)20.92 万199.52 万2201.68 万0.823%
中国旭阳集团(01907)60.00 万197.63 万680.90 万0.154%
金科服务(09666)19.05 万168.44 万1723.95 万2.640%
阜丰集团(00546)20.50 万85.97 万363.90 万0.144%
中电光谷(00798)132.00 万57.17 万3280.40 万0.433%
绿城服务(02869)15.60 万49.92 万3323.60 万1.028%
伟仕佳杰(00856)12.40 万49.33 万1139.20 万0.785%
福森药业(01652)26.50 万36.97 万198.80 万0.260%
汇量科技(01860)8.00 万23.73 万1824.20 万1.121%
歌礼制药-B(01672)10.00 万19.14 万3179.80 万2.925%
中国淀粉(03838)103.00 万14.10 万1501.50 万0.251%
德银天下(02418)4.95 万10.89 万3579.45 万5.896%
昊海生物科技(06826)2500.0010.75 万290.63 万1.691%
新鸿基公司(00086)4.00 万9.56 万110.50 万0.056%
金利来集团(00533)6.00 万6.24 万43.50 万0.044%
赛晶科技(00580)4.00 万5.76 万754.60 万0.460%
旭日企业(00393)4.00 万3.32 万953.60 万0.624%
亿胜生物科技(01061)1.20 万3.08 万284.20 万0.498%
思考乐教育(01769)3.00 万2.71 万29.00 万0.050%
康圣环球(09960)1.60 万2.68 万498.20 万0.503%
摩比发展(00947)7.10 万1.37 万451.70 万0.556%
首佳科技(00103)5.00 万8650.00133.60 万0.068%
天福(06868)2000.008080.00280.60 万0.257%
清科创业(01945)4400.004808.0019.52 万0.064%
创胜集团-B(06628)500.001735.00148.55 万0.348%

财经自媒体联盟更多自媒体作者

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部