智通港股回购统计|12月7日

智通港股回购统计|12月7日
2023年12月07日 09:10 智通财经APP

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、金利来集团(00533)、亿胜生物科技(01061)、东亚银行(00023)、科联系统(00046)、创维集团(00751)、金科服务(09666)、天福(06868)、中裕能源(03633)、赛晶科技(00580)、中国旺旺(00151)、微泰医疗-B(02235)、中远海控(01919)、上海石油化工股份(00338)、绿城服务(02869)、昊海生物科技(06826)、亿都(国际控股)(00259)、首佳科技(00103)、友邦保险(01299)、普乐师集团控股(02486)、天鸽互动(01980)、彩客新能源(01986)、金邦达宝嘉(03315)、首程控股(00697)、归创通桥-B(02190)、腾讯控股(00700)、复星国际(00656)、旭日企业(00393)、阳光纸业(02002)、百宏实业(02299)、龙源电力(00916)、旭辉永升服务(01995)、ESR(01821)、歌礼制药-B(01672)、VESYNC(02148)、敏华控股(01999)、协合新能源(00182)、IGG(00799)、汇量科技(01860)、中电光谷(00798)、明源云(00909)、快手-W(01024)、小米集团-W(01810)、天立国际控股(01773)、康圣环球(09960)于2023年12月6日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量130.00 万,回购金额4.03 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)130.00 万4.03 亿1.07 亿1.114%
友邦保险(01299)214.30 万1.35 亿2.10 亿1.805%
小米集团-W(01810)320.00 万4762.59 万1.00 亿0.400%
中远海控(01919)239.35 万1693.46 万7134.25 万2.127%
ESR(01821)150.00 万1480.76 万8211.02 万1.873%
协合新能源(00182)1733.00 万1125.16 万3.49 亿4.050%
敏华控股(01999)200.00 万1019.21 万600.00 万0.150%
中国旺旺(00151)197.10 万889.78 万3090.70 万0.260%
阳光纸业(02002)296.60 万876.62 万296.60 万0.306%
创维集团(00751)250.00 万751.70 万6664.80 万2.580%
中裕能源(03633)80.00 万428.21 万940.00 万0.333%
东亚银行(00023)21.76 万207.69 万2432.40 万0.909%
龙源电力(00916)36.70 万203.59 万682.00 万0.081%
快手-W(01024)3.51 万190.85 万1941.42 万0.448%
普乐师集团控股(02486)33.60 万184.80 万307.86 万2.460%
上海石油化工股份(00338)149.40 万165.62 万4804.60 万1.384%
复星国际(00656)35.00 万151.18 万2266.65 万0.276%
金科服务(09666)15.00 万136.45 万1924.60 万2.950%
首程控股(00697)100.00 万134.38 万7650.00 万1.023%
昊海生物科技(06826)3.00 万124.73 万307.02 万1.786%
IGG(00799)36.10 万116.66 万1040.60 万0.869%
归创通桥-B(02190)8.00 万101.51 万140.30 万0.432%
明源云(00909)35.70 万100.20 万137.30 万0.072%
微泰医疗-B(02235)20.00 万94.55 万138.94 万0.799%
绿城服务(02869)31.00 万86.89 万3547.60 万1.098%
天立国际控股(01773)21.40 万66.99 万1917.60 万0.890%
金邦达宝嘉(03315)43.20 万61.13 万78.90 万0.100%
VESYNC(02148)8.90 万47.70 万825.80 万0.710%
亿都(国际控股)(00259)16.20 万44.85 万479.20 万0.499%
汇量科技(01860)15.00 万43.76 万2247.80 万1.381%
旭辉永升服务(01995)30.00 万36.57 万300.20 万0.172%
歌礼制药-B(01672)20.00 万35.91 万3559.80 万3.275%
金利来集团(00533)29.00 万29.80 万239.00 万0.244%
首佳科技(00103)134.00 万27.42 万450.60 万0.229%
科联系统(00046)5.00 万12.75 万162.00 万0.649%
天鸽互动(01980)27.70 万10.99 万74.10 万0.060%
彩客新能源(01986)8.90 万9.42 万1792.50 万1.766%
中电光谷(00798)14.00 万6.50 万5037.60 万0.665%
赛晶科技(00580)4.00 万5.52 万830.60 万0.510%
百宏实业(02299)8000.003.25 万44.40 万0.021%
康圣环球(09960)2.00 万3.20 万568.60 万0.574%
旭日企业(00393)2.00 万1.66 万989.60 万0.648%
亿胜生物科技(01061)6000.001.45 万301.20 万0.528%
摩比发展(00947)7.20 万1.34 万489.70 万0.603%
天福(06868)1000.004190.00282.50 万0.259%

财经自媒体联盟更多自媒体作者

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部