智通港股回购统计|12月11日

智通港股回购统计|12月11日
2023年12月11日 09:10 智通财经APP

智通财经APP数据显示,伟仕佳杰(00856)、摩比发展(00947)、创维集团(00751)、金利来集团(00533)、亿胜生物科技(01061)、天福(06868)、金科服务(09666)、阳光纸业(02002)、中国石油化工股份(00386)、科联系统(00046)、友邦保险(01299)、东亚银行(00023)、中石化炼化工程(02386)、泡泡玛特(09992)、微泰医疗-B(02235)、中远海控(01919)、中国旺旺(00151)、昊海生物科技(06826)、复星国际(00656)、腾讯控股(00700)、东风集团股份(00489)、归创通桥-B(02190)、首佳科技(00103)、彩客新能源(01986)、绿城服务(02869)、天立国际控股(01773)、龙源电力(00916)、亚洲金融(00662)、上海石油化工股份(00338)、天鸽互动(01980)、亿都(国际控股)(00259)、旭日企业(00393)、汇量科技(01860)、首程控股(00697)、歌礼制药-B(01672)、VESYNC(02148)、赛晶科技(00580)、中裕能源(03633)、乐声电子(00213)、快手-W(01024)、IGG(00799)、美因基因(06667)、小米集团-W(01810)、协合新能源(00182)、周大福(01929)、ESR(01821)、敏华控股(01999)、中电光谷(00798)、康圣环球(09960)、海伦司(09869)、顺丰同城(09699)、药明生物(02269)、名创优品(09896)、盛龙锦秀国际(08481)于2023年12月8日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量132.00 万,回购金额4.03 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)132.00 万4.03 亿1.09 亿1.142%
药明生物(02269)667.00 万1.95 亿1983.10 万0.467%
友邦保险(01299)211.20 万1.35 亿2.14 亿1.842%
中国石油化工股份(00386)1632.60 万6379.38 万3.48 亿0.290%
小米集团-W(01810)320.00 万4640.04 万1.03 亿0.410%
ESR(01821)250.00 万2483.10 万8691.54 万1.983%
周大福(01929)150.00 万1558.10 万1122.78 万0.112%
中远海控(01919)212.50 万1476.50 万7599.65 万2.265%
复星国际(00656)272.95 万1155.09 万2574.60 万0.313%
快手-W(01024)20.00 万1073.73 万2011.42 万0.464%
敏华控股(01999)200.00 万1021.90 万984.28 万0.250%
创维集团(00751)280.00 万826.42 万7164.80 万2.770%
中国旺旺(00151)180.00 万817.48 万3520.70 万0.296%
东风集团股份(00489)167.40 万644.89 万2.38 亿8.530%
中裕能源(03633)80.00 万432.42 万1100.00 万0.390%
协合新能源(00182)607.00 万394.55 万3.67 亿4.262%
泡泡玛特(09992)15.00 万298.45 万1182.04 万0.864%
金科服务(09666)30.00 万271.92 万1974.60 万3.020%
东亚银行(00023)23.34 万219.16 万2470.94 万0.924%
顺丰同城(09699)20.28 万203.68 万64.70 万0.069%
名创优品(09896)39.86 万194.94 万39.86 万0.031%
龙源电力(00916)31.00 万173.00 万753.00 万0.090%
上海石油化工股份(00338)102.60 万113.43 万5015.20 万1.445%
IGG(00799)34.90 万112.78 万1136.80 万0.949%
中石化炼化工程(02386)27.00 万104.75 万814.60 万0.180%
伟仕佳杰(00856)26.20 万103.00 万1298.20 万0.895%
天立国际控股(01773)29.60 万93.74 万1955.60 万0.908%
首程控股(00697)70.00 万92.35 万7790.00 万1.042%
绿城服务(02869)33.00 万90.36 万3612.60 万1.118%
归创通桥-B(02190)7.00 万87.73 万147.30 万0.454%
汇量科技(01860)29.70 万85.69 万2283.40 万1.403%
VESYNC(02148)13.40 万68.60 万858.20 万0.738%
昊海生物科技(06826)1.64 万67.14 万308.66 万1.796%
亿都(国际控股)(00259)18.20 万50.53 万512.60 万0.534%
阳光纸业(02002)12.80 万38.58 万440.40 万0.455%
海伦司(09869)6.60 万29.39 万142.40 万0.112%
科联系统(00046)10.00 万25.50 万177.00 万0.710%
金利来集团(00533)20.00 万20.85 万266.00 万0.272%
天鸽互动(01980)47.70 万17.59 万157.20 万0.127%
歌礼制药-B(01672)10.00 万17.06 万3579.80 万3.293%
微泰医疗-B(02235)3.34 万15.42 万145.29 万0.836%
中电光谷(00798)32.00 万14.72 万5165.60 万0.682%
赛晶科技(00580)10.00 万13.25 万854.60 万0.530%
彩客新能源(01986)10.30 万10.86 万1811.40 万1.784%
天福(06868)1.80 万7.47 万284.40 万0.261%
亿胜生物科技(01061)3.00 万6.63 万305.30 万0.535%
亚洲金融(00662)2.00 万6.40 万189.40 万0.202%
美因基因(06667)8000.006.26 万128.08 万0.535%
旭日企业(00393)4.80 万3.98 万999.20 万0.654%
康圣环球(09960)1.90 万3.04 万576.10 万0.582%
盛龙锦秀国际(08481)6.50 万1.49 万97.50 万0.195%
首佳科技(00103)5.00 万1.07 万598.00 万0.303%
乐声电子(00213)2000.001320.00203.00 万0.221%
摩比发展(00947)3000.00561.00492.20 万0.606%

财经自媒体联盟更多自媒体作者

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部