智通港股回购统计|12月12日

智通港股回购统计|12月12日
2023年12月12日 09:10 智通财经APP

智通财经APP数据显示,中国淀粉(03838)、亿胜生物科技(01061)、新鸿基公司(00086)、伟仕佳杰(00856)、金利来集团(00533)、创维集团(00751)、清科创业(01945)、阳光纸业(02002)、中远海控(01919)、周大福(01929)、绿城服务(02869)、东亚银行(00023)、上海石油化工股份(00338)、微泰医疗-B(02235)、归创通桥-B(02190)、中石化炼化工程(02386)、中国旺旺(00151)、东风集团股份(00489)、金邦达宝嘉(03315)、赛晶科技(00580)、昊海生物科技(06826)、腾讯控股(00700)、金科服务(09666)、天福(06868)、太古股份公司B(00087)、旭日企业(00393)、盛龙锦秀国际(08481)、长实集团(01113)、龙源电力(00916)、天鸽互动(01980)、亚洲金融(00662)、科联系统(00046)、太古股份公司A(00019)、友邦保险(01299)、复星国际(00656)、美因基因(06667)、彩客新能源(01986)、亿都(国际控股)(00259)、歌礼制药-B(01672)、中国石油化工股份(00386)、中裕能源(03633)、首程控股(00697)、IGG(00799)、小米集团-W(01810)、现代牙科(03600)、百融云-W(06608)、汇量科技(01860)、德银天下(02418)、天立国际控股(01773)、ESR(01821)、快手-W(01024)、香港科技探索(01137)、阜丰集团(00546)、中电光谷(00798)、万物云(02602)、协合新能源(00182)、康圣环球(09960)、福森药业(01652)于2023年12月11日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量133.00 万,回购金额4.03 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)133.00 万4.03 亿1.11 亿1.155%
友邦保险(01299)211.54 万1.35 亿2.16 亿1.860%
小米集团-W(01810)320.00 万4636.89 万1.07 亿0.430%
中国石油化工股份(00386)1046.00 万3999.90 万3.58 亿0.300%
快手-W(01024)70.00 万3671.19 万2081.42 万0.480%
东风集团股份(00489)780.60 万3026.23 万2.46 亿8.810%
ESR(01821)300.00 万2898.45 万8991.54 万2.051%
阳光纸业(02002)591.00 万1829.02 万1031.40 万1.066%
中远海控(01919)161.05 万1113.78 万7760.70 万2.313%
中国旺旺(00151)200.00 万902.12 万3720.70 万0.313%
首程控股(00697)540.00 万720.06 万8330.00 万1.114%
周大福(01929)62.08 万633.89 万1184.86 万0.118%
中裕能源(03633)100.00 万541.06 万1200.00 万0.425%
复星国际(00656)124.50 万518.31 万2699.10 万0.329%
万物云(02602)20.00 万492.34 万20.00 万0.156%
太古股份公司A(00019)7.75 万448.65 万7.75 万0.009%
创维集团(00751)146.40 万423.04 万7311.20 万2.830%
阜丰集团(00546)101.50 万422.16 万920.20 万0.363%
伟仕佳杰(00856)88.00 万336.19 万1386.20 万0.955%
太古股份公司B(00087)35.75 万324.79 万35.75 万0.012%
百融云-W(06608)23.40 万303.01 万1357.35 万2.700%
上海石油化工股份(00338)207.40 万224.57 万5222.60 万1.505%
长实集团(01113)5.00 万185.00 万4259.45 万1.186%
IGG(00799)50.00 万159.35 万1186.80 万0.991%
金科服务(09666)15.89 万143.29 万1990.49 万3.050%
天立国际控股(01773)40.30 万125.83 万1995.90 万0.927%
昊海生物科技(06826)2.52 万103.77 万311.18 万1.811%
中石化炼化工程(02386)25.85 万99.69 万840.45 万0.190%
绿城服务(02869)35.00 万94.85 万3647.60 万1.129%
东亚银行(00023)8.28 万76.09 万2479.22 万0.927%
金邦达宝嘉(03315)47.80 万69.46 万126.70 万0.150%
汇量科技(01860)22.70 万65.14 万2306.10 万1.417%
香港科技探索(01137)25.00 万59.85 万3544.90 万3.837%
金利来集团(00533)55.00 万58.22 万321.00 万0.328%
亿都(国际控股)(00259)16.60 万46.24 万529.20 万0.551%
协合新能源(00182)72.00 万46.08 万3.68 亿4.271%
归创通桥-B(02190)3.25 万40.57 万150.55 万0.464%
现代牙科(03600)10.00 万38.00 万589.30 万0.617%
微泰医疗-B(02235)7.29 万32.61 万152.58 万0.878%
赛晶科技(00580)24.00 万31.23 万878.60 万0.540%
中电光谷(00798)72.00 万30.97 万5237.60 万0.692%
歌礼制药-B(01672)15.00 万25.74 万3594.80 万3.307%
科联系统(00046)10.00 万25.50 万187.00 万0.749%
龙源电力(00916)4.60 万25.14 万757.60 万0.090%
美因基因(06667)2.78 万21.72 万130.86 万0.547%
福森药业(01652)13.00 万18.03 万354.60 万0.470%
中国淀粉(03838)100.00 万13.05 万2055.50 万0.343%
德银天下(02418)4.95 万9.64 万3601.35 万5.933%
天鸽互动(01980)22.40 万8.65 万179.60 万0.145%
彩客新能源(01986)5.70 万5.99 万1817.10 万1.790%
康圣环球(09960)1.55 万2.50 万577.65 万0.583%
旭日企业(00393)2.00 万1.66 万1001.20 万0.655%
亿胜生物科技(01061)7000.001.53 万306.00 万0.536%
亚洲金融(00662)4000.001.28 万189.80 万0.203%
天福(06868)2000.008560.00284.60 万0.261%
盛龙锦秀国际(08481)3.00 万6900.00100.50 万0.201%
清科创业(01945)4800.004964.0020.96 万0.068%
新鸿基公司(00086)2000.004460.00159.90 万0.081%

财经自媒体联盟更多自媒体作者

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部