智通港股回购统计|12月14日

智通港股回购统计|12月14日
2023年12月14日 09:10 智通财经APP

智通财经APP数据显示,旭辉永升服务(01995)、摩比发展(00947)、金利来集团(00533)、科联系统(00046)、伟仕佳杰(00856)、绿城服务(02869)、中国淀粉(03838)、中国石油化工股份(00386)、中远海控(01919)、创维集团(00751)、东亚银行(00023)、清科创业(01945)、微泰医疗-B(02235)、中国旺旺(00151)、彩客新能源(01986)、天鸽互动(01980)、昊海生物科技(06826)、盛龙锦秀国际(08481)、上海石油化工股份(00338)、歌礼制药-B(01672)、太古股份公司B(00087)、中裕能源(03633)、泡泡玛特(09992)、金科服务(09666)、太古股份公司A(00019)、友邦保险(01299)、归创通桥-B(02190)、李宁(02331)、旭日企业(00393)、复星国际(00656)、邝文记(08023)、协合新能源(00182)、亿都(国际控股)(00259)、赛晶科技(00580)、IGG(00799)、VESYNC(02148)、美因基因(06667)、首程控股(00697)、汇量科技(01860)、ESR(01821)、快手-W(01024)、联康生物科技集团(00690)、天立国际控股(01773)、欧康维视生物-B(01477)、康圣环球(09960)、中电光谷(00798)、阜丰集团(00546)、万物云(02602)、德银天下(02418)、药明生物(02269)、腾讯控股(00700)于2023年12月13日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量130.00 万,回购金额4.00 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)130.00 万4.00 亿1.13 亿1.183%
友邦保险(01299)212.98 万1.35 亿2.20 亿1.896%
李宁(02331)549.65 万1.03 亿1622.65 万0.618%
药明生物(02269)332.00 万9239.91 万2640.10 万0.621%
中国石油化工股份(00386)1168.20 万4470.70 万3.79 亿0.320%
ESR(01821)300.00 万2846.79 万9441.54 万2.154%
快手-W(01024)50.00 万2708.24 万2131.42 万0.492%
协合新能源(00182)3898.00 万2497.49 万4.17 亿4.835%
中远海控(01919)275.85 万1931.87 万8282.60 万2.469%
太古股份公司A(00019)18.35 万1079.85 万43.10 万0.050%
中国旺旺(00151)224.00 万1015.03 万4094.70 万0.345%
万物云(02602)20.00 万501.55 万40.00 万0.312%
金科服务(09666)50.00 万467.55 万2090.49 万3.200%
创维集团(00751)155.40 万450.35 万7595.20 万2.940%
泡泡玛特(09992)18.00 万361.81 万1215.04 万0.889%
阜丰集团(00546)75.00 万311.78 万1041.80 万0.411%
汇量科技(01860)74.40 万211.52 万2402.30 万1.476%
太古股份公司B(00087)20.50 万191.36 万85.00 万0.029%
中裕能源(03633)31.70 万182.06 万1329.30 万0.471%
东亚银行(00023)16.30 万150.38 万2506.28 万0.937%
IGG(00799)39.30 万121.85 万1226.10 万1.023%
天立国际控股(01773)35.10 万110.03 万2059.90 万0.956%
复星国际(00656)23.50 万101.66 万2752.60 万0.335%
邝文记(08023)255.60 万99.68 万255.60 万0.430%
绿城服务(02869)37.00 万97.42 万3719.60 万1.151%
上海石油化工股份(00338)82.20 万89.80 万5541.00 万1.597%
伟仕佳杰(00856)16.60 万66.20 万1402.80 万0.967%
金利来集团(00533)60.00 万66.12 万419.20 万0.428%
亿都(国际控股)(00259)23.00 万63.81 万569.40 万0.593%
归创通桥-B(02190)5.00 万62.73 万155.55 万0.479%
昊海生物科技(06826)1.24 万50.68 万313.82 万1.826%
首程控股(00697)30.00 万39.07 万8710.00 万1.165%
旭辉永升服务(01995)30.00 万36.30 万354.20 万0.202%
联康生物科技集团(00690)688.00 万35.67 万688.00 万0.110%
中电光谷(00798)64.00 万27.50 万5405.60 万0.714%
天鸽互动(01980)54.00 万21.36 万233.60 万0.188%
科联系统(00046)5.00 万12.75 万200.00 万0.802%
欧康维视生物-B(01477)1.75 万12.08 万1.75 万0.003%
歌礼制药-B(01672)6.00 万10.23 万3610.80 万3.321%
德银天下(02418)4.80 万10.22 万3607.80 万5.943%
美因基因(06667)1.26 万9.85 万135.76 万0.568%
彩客新能源(01986)5.70 万6.07 万1839.50 万1.812%
赛晶科技(00580)4.00 万5.46 万894.60 万0.550%
微泰医疗-B(02235)1.19 万5.33 万163.96 万0.943%
旭日企业(00393)6.00 万4.92 万1011.20 万0.662%
中国淀粉(03838)30.00 万3.90 万2160.00 万0.360%
康圣环球(09960)2.30 万3.77 万585.55 万0.591%
盛龙锦秀国际(08481)5.00 万1.21 万115.50 万0.231%
VESYNC(02148)1000.005060.00869.60 万0.748%
摩比发展(00947)1.20 万2335.00493.60 万0.608%
清科创业(01945)400.00412.0021.00 万0.068%

财经自媒体联盟更多自媒体作者

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部