智通港股回购统计|12月18日

智通港股回购统计|12月18日
2023年12月18日 09:10 智通财经APP

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、金利来集团(00533)、亿胜生物科技(01061)、东风集团股份(00489)、绿城服务(02869)、清科创业(01945)、东亚银行(00023)、亚洲金融(00662)、昊海生物科技(06826)、中国石油化工股份(00386)、中远海控(01919)、友邦保险(01299)、腾讯控股(00700)、上海石油化工股份(00338)、普乐师集团控股(02486)、金科服务(09666)、李宁(02331)、赛晶科技(00580)、中石化炼化工程(02386)、复星国际(00656)、天鸽互动(01980)、阳光纸业(02002)、美因基因(06667)、中裕能源(03633)、歌礼制药-B(01672)、首程控股(00697)、德银天下(02418)、IGG(00799)、IMAX CHINA(01970)、归创通桥-B(02190)、中国淀粉(03838)、太古股份公司A(00019)、太古股份公司B(00087)、旭日企业(00393)、敏华控股(01999)、欧康维视生物-B(01477)、ESR(01821)、顺丰同城(09699)、亿都(国际控股)(00259)、天立国际控股(01773)、汇量科技(01860)、联康生物科技集团(00690)、津上机床中国(01651)、万物云(02602)、首惠产业金融(00730)、康圣环球(09960)、福森药业(01652)、协合新能源(00182)于2023年12月15日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量128.00 万,回购金额4.02 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)128.00 万4.02 亿1.16 亿1.210%
李宁(02331)723.45 万1.37 亿2970.20 万1.127%
中国石油化工股份(00386)1408.00 万5544.42 万4.04 亿0.340%
友邦保险(01299)51.72 万3447.99 万2.23 亿1.919%
ESR(01821)250.00 万2500.85 万9991.54 万2.279%
中远海控(01919)257.75 万1845.61 万8791.65 万2.621%
太古股份公司A(00019)20.20 万1238.48 万88.60 万0.103%
阳光纸业(02002)384.60 万1102.40 万4090.20 万4.226%
敏华控股(01999)200.00 万1023.07 万1184.28 万0.300%
中裕能源(03633)150.00 万817.56 万1729.30 万0.613%
万物云(02602)20.00 万506.57 万95.10 万0.743%
协合新能源(00182)599.00 万386.90 万3.92 亿4.553%
东风集团股份(00489)93.20 万352.60 万2.51 亿9.010%
上海石油化工股份(00338)292.00 万325.52 万6061.40 万1.747%
复星国际(00656)47.45 万207.32 万2948.75 万0.359%
太古股份公司B(00087)20.00 万194.16 万129.50 万0.044%
中石化炼化工程(02386)49.25 万192.51 万945.65 万0.210%
首程控股(00697)129.20 万178.43 万9426.20 万1.261%
金科服务(09666)16.52 万161.57 万2148.04 万3.290%
东亚银行(00023)15.30 万143.15 万2534.18 万0.947%
顺丰同城(09699)12.02 万119.78 万82.48 万0.088%
普乐师集团控股(02486)21.06 万112.04 万349.86 万2.790%
天立国际控股(01773)32.90 万104.55 万2121.90 万0.985%
绿城服务(02869)35.00 万97.20 万3791.60 万1.173%
IGG(00799)30.10 万96.97 万1295.50 万1.081%
归创通桥-B(02190)6.00 万74.72 万161.55 万0.498%
联康生物科技集团(00690)1244.00 万69.65 万2930.00 万0.460%
亿都(国际控股)(00259)21.40 万59.59 万607.40 万0.633%
汇量科技(01860)19.00 万56.12 万2488.80 万1.529%
昊海生物科技(06826)1.23 万50.04 万316.75 万1.843%
中国淀粉(03838)257.50 万33.93 万2556.50 万0.426%
歌礼制药-B(01672)20.00 万33.35 万3700.80 万3.404%
金利来集团(00533)20.00 万22.00 万459.20 万0.469%
亚洲金融(00662)6.00 万20.38 万204.80 万0.219%
康圣环球(09960)11.85 万19.24 万600.05 万0.606%
津上机床中国(01651)1.80 万14.62 万1.80 万0.005%
赛晶科技(00580)10.00 万13.53 万904.60 万0.560%
IMAX CHINA(01970)1.68 万11.95 万1.68 万0.005%
欧康维视生物-B(01477)1.60 万10.99 万5.50 万0.008%
美因基因(06667)1.32 万10.32 万138.34 万0.578%
天鸽互动(01980)17.00 万6.80 万299.50 万0.241%
福森药业(01652)4.50 万5.87 万383.60 万0.510%
首惠产业金融(00730)19.60 万2.78 万29.60 万0.007%
旭日企业(00393)2.00 万1.66 万1015.60 万0.665%
德银天下(02418)3000.006480.003619.80 万5.963%
亿胜生物科技(01061)2000.004460.00306.20 万0.537%
清科创业(01945)400.00420.0021.04 万0.069%
摩比发展(00947)1000.00190.00494.00 万0.608%

财经自媒体联盟更多自媒体作者

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部