智通港股回购统计|12月19日

智通港股回购统计|12月19日
2023年12月19日 09:10 智通财经APP

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、昊海生物科技(06826)、美因基因(06667)、绿城服务(02869)、清科创业(01945)、中裕能源(03633)、东亚银行(00023)、美高梅中国(02282)、创维集团(00751)、中石化炼化工程(02386)、德银天下(02418)、赛晶科技(00580)、歌礼制药-B(01672)、归创通桥-B(02190)、天福(06868)、李宁(02331)、太古股份公司B(00087)、首佳科技(00103)、友邦保险(01299)、上海石油化工股份(00338)、亿都(国际控股)(00259)、天鸽互动(01980)、太古股份公司A(00019)、科联系统(00046)、龙源电力(00916)、北控城市资源(03718)、津上机床中国(01651)、腾讯控股(00700)、首程控股(00697)、复星国际(00656)、先声药业(02096)、VESYNC(02148)、百融云-W(06608)、ESR(01821)、首惠产业金融(00730)、IGG(00799)、天立国际控股(01773)、金科服务(09666)、汇量科技(01860)、金山软件(03888)、旭日企业(00393)、快手-W(01024)、阜丰集团(00546)、康圣环球(09960)、万物云(02602)、福森药业(01652)、欧康维视生物-B(01477)、顺丰同城(09699)、协合新能源(00182)、药明生物(02269)于2023年12月18日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量129.00 万,回购金额4.01 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)129.00 万4.01 亿1.17 亿1.223%
友邦保险(01299)199.00 万1.34 亿2.25 亿1.936%
李宁(02331)610.00 万1.14 亿3580.20 万1.358%
药明生物(02269)78.20 万2288.76 万2718.30 万0.640%
快手-W(01024)40.00 万2205.84 万2181.42 万0.503%
ESR(01821)125.00 万1255.04 万1.01 亿2.308%
太古股份公司A(00019)13.30 万815.97 万101.90 万0.119%
百融云-W(06608)53.00 万672.01 万1410.35 万2.806%
首程控股(00697)419.80 万587.57 万9846.00 万1.317%
美高梅中国(02282)58.61 万576.16 万293.69 万0.077%
中裕能源(03633)100.00 万548.32 万1829.30 万0.648%
万物云(02602)20.00 万495.03 万115.10 万0.899%
金山软件(03888)19.06 万466.91 万729.34 万0.530%
金科服务(09666)32.31 万319.05 万2180.35 万3.340%
创维集团(00751)100.00 万282.70 万7695.20 万2.980%
协合新能源(00182)420.00 万273.03 万3.97 亿4.602%
复星国际(00656)59.00 万258.27 万3007.75 万0.366%
顺丰同城(09699)24.14 万240.90 万106.62 万0.114%
龙源电力(00916)40.00 万234.36 万797.60 万0.095%
昊海生物科技(06826)5.48 万221.11 万322.23 万1.875%
先声药业(02096)34.00 万220.76 万4608.90 万1.730%
中石化炼化工程(02386)49.25 万193.35 万994.90 万0.220%
太古股份公司B(00087)14.50 万140.97 万144.00 万0.049%
归创通桥-B(02190)9.50 万114.50 万171.05 万0.527%
歌礼制药-B(01672)70.00 万112.16 万3770.80 万3.469%
东亚银行(00023)11.76 万109.80 万2545.94 万0.952%
阜丰集团(00546)24.70 万103.08 万1066.50 万0.421%
绿城服务(02869)35.00 万96.65 万3826.60 万1.184%
天立国际控股(01773)29.80 万95.41 万2151.70 万0.999%
上海石油化工股份(00338)83.20 万93.04 万6144.60 万1.771%
IGG(00799)28.30 万89.61 万1323.80 万1.105%
亿都(国际控股)(00259)21.00 万58.64 万628.40 万0.654%
科联系统(00046)20.00 万50.60 万220.00 万0.882%
汇量科技(01860)13.80 万40.71 万2502.60 万1.538%
北控城市资源(03718)48.00 万20.40 万48.00 万0.013%
津上机床中国(01651)2.20 万18.30 万4.00 万0.011%
欧康维视生物-B(01477)2.60 万17.69 万8.10 万0.012%
首佳科技(00103)70.00 万15.22 万668.00 万0.339%
天福(06868)2.80 万13.60 万287.40 万0.263%
VESYNC(02148)2.10 万10.48 万871.70 万0.750%
天鸽互动(01980)25.30 万10.36 万324.80 万0.261%
福森药业(01652)7.80 万10.22 万391.40 万0.520%
赛晶科技(00580)5.00 万6.72 万909.60 万0.560%
德银天下(02418)2.85 万6.27 万3622.65 万5.968%
康圣环球(09960)3.80 万6.13 万603.85 万0.610%
首惠产业金融(00730)35.00 万5.03 万64.60 万0.016%
美因基因(06667)3600.002.82 万138.70 万0.580%
旭日企业(00393)2.40 万1.99 万1018.00 万0.666%
摩比发展(00947)2.30 万4348.00496.30 万0.611%
清科创业(01945)2800.002936.0021.32 万0.070%

财经自媒体联盟更多自媒体作者

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部