智通港股回购统计|12月20日

智通港股回购统计|12月20日
2023年12月20日 09:10 智通财经APP

智通财经APP数据显示,名创优品(09896)、摩比发展(00947)、富智康集团(02038)、亿胜生物科技(01061)、天福(06868)、旭辉永升服务(01995)、首佳科技(00103)、北控城市资源(03718)、清科创业(01945)、昊海生物科技(06826)、阳光纸业(02002)、中远海控(01919)、泡泡玛特(09992)、绿城服务(02869)、创维集团(00751)、上海石油化工股份(00338)、中石化炼化工程(02386)、津上机床中国(01651)、星盛商业(06668)、东亚银行(00023)、太古股份公司B(00087)、歌礼制药-B(01672)、首程控股(00697)、中裕能源(03633)、中国旺旺(00151)、复星国际(00656)、天鸽互动(01980)、德银天下(02418)、民银资本(01141)、太古股份公司A(00019)、欧康维视生物-B(01477)、美因基因(06667)、亿都(国际控股)(00259)、金科服务(09666)、旭日企业(00393)、龙源电力(00916)、首惠产业金融(00730)、李宁(02331)、VESYNC(02148)、赛晶科技(00580)、联康生物科技集团(00690)、腾讯控股(00700)、友邦保险(01299)、和铂医药-B(02142)、汇量科技(01860)、天立国际控股(01773)、ESR(01821)、协合新能源(00182)、阜丰集团(00546)、万物云(02602)、顺丰同城(09699)、敏华控股(01999)、康圣环球(09960)、福森药业(01652)、金阳新能源(01121)、安领国际(01410)、药明生物(02269)于2023年12月19日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量129.00 万,回购金额4.01 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)129.00 万4.01 亿1.19 亿1.236%
友邦保险(01299)201.72 万1.34 亿2.27 亿1.953%
李宁(02331)500.55 万9448.87 万4080.75 万1.548%
药明生物(02269)136.50 万3873.86 万2854.80 万0.672%
阳光纸业(02002)950.60 万2658.99 万5040.80 万5.208%
太古股份公司A(00019)35.65 万2240.94 万137.55 万0.161%
ESR(01821)200.00 万2002.68 万1.03 亿2.353%
敏华控股(01999)200.00 万1005.59 万1384.28 万0.350%
金科服务(09666)100.00 万986.21 万2280.35 万3.490%
中裕能源(03633)100.00 万549.77 万1929.30 万0.684%
创维集团(00751)169.60 万482.58 万7864.80 万3.040%
复星国际(00656)102.60 万441.02 万3110.35 万0.379%
中国旺旺(00151)85.30 万394.50 万4219.50 万0.355%
万物云(02602)15.62 万382.11 万130.72 万1.021%
中远海控(01919)38.25 万288.74 万8829.90 万2.632%
太古股份公司B(00087)27.50 万271.22 万171.50 万0.059%
顺丰同城(09699)27.06 万270.37 万133.68 万0.143%
龙源电力(00916)45.00 万258.81 万842.60 万0.101%
名创优品(09896)6.00 万225.80 万178.37 万0.141%
VESYNC(02148)43.00 万218.59 万914.70 万0.787%
泡泡玛特(09992)10.00 万199.30 万1237.04 万0.904%
首程控股(00697)134.80 万190.20 万9980.80 万1.335%
东亚银行(00023)19.18 万178.18 万2565.12 万0.959%
中石化炼化工程(02386)42.65 万167.47 万1037.55 万0.230%
阜丰集团(00546)34.80 万144.45 万1101.30 万0.434%
协合新能源(00182)187.00 万123.42 万3.99 亿4.624%
上海石油化工股份(00338)95.20 万105.47 万6239.80 万1.798%
绿城服务(02869)37.00 万99.77 万3863.60 万1.195%
歌礼制药-B(01672)50.00 万79.15 万3820.80 万3.515%
亿都(国际控股)(00259)24.00 万67.20 万652.40 万0.679%
天立国际控股(01773)20.40 万64.29 万2172.10 万1.008%
联康生物科技集团(00690)1072.00 万62.16 万4002.00 万0.630%
和铂医药-B(02142)35.00 万52.90 万35.00 万0.050%
汇量科技(01860)17.60 万51.73 万2520.20 万1.548%
德银天下(02418)21.30 万46.86 万3643.95 万6.003%
昊海生物科技(06826)1.16 万46.27 万323.39 万1.882%
福森药业(01652)32.70 万42.61 万424.10 万0.560%
美因基因(06667)5.20 万40.63 万143.90 万0.602%
旭辉永升服务(01995)30.00 万37.80 万414.20 万0.237%
天福(06868)6.20 万30.09 万293.60 万0.269%
欧康维视生物-B(01477)4.40 万29.40 万12.50 万0.018%
安领国际(01410)61.00 万23.56 万61.00 万0.060%
富智康集团(02038)41.50 万23.24 万1738.30 万0.220%
星盛商业(06668)18.50 万20.78 万173.70 万0.170%
民银资本(01141)45.00 万13.13 万1039.10 万0.926%
首佳科技(00103)52.60 万11.71 万720.60 万0.366%
天鸽互动(01980)28.20 万11.70 万353.00 万0.284%
金阳新能源(01121)2.80 万10.87 万2.80 万0.002%
津上机床中国(01651)1.20 万10.11 万5.20 万0.014%
首惠产业金融(00730)57.30 万8.31 万121.90 万0.031%
赛晶科技(00580)5.00 万6.53 万914.60 万0.560%
康圣环球(09960)3.85 万6.36 万607.70 万0.613%
旭日企业(00393)2.80 万2.32 万1020.80 万0.668%
北控城市资源(03718)4.40 万1.89 万52.40 万0.015%
亿胜生物科技(01061)1000.002250.00306.30 万0.537%
摩比发展(00947)3000.00577.00496.60 万0.611%
清科创业(01945)400.00424.0021.36 万0.070%

财经自媒体联盟更多自媒体作者

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部