智通港股回购统计|12月21日

智通港股回购统计|12月21日
2023年12月21日 09:10 智通财经APP

智通财经APP数据显示,旭辉永升服务(01995)、北控城市资源(03718)、创维集团(00751)、富智康集团(02038)、东亚银行(00023)、微泰医疗-B(02235)、绿城服务(02869)、首佳科技(00103)、中石化炼化工程(02386)、盛龙锦秀国际(08481)、昊海生物科技(06826)、亿胜生物科技(01061)、上海石油化工股份(00338)、中裕能源(03633)、亿都(国际控股)(00259)、友邦保险(01299)、中远海控(01919)、首程控股(00697)、天福(06868)、金科服务(09666)、李宁(02331)、德银天下(02418)、津上机床中国(01651)、太古股份公司B(00087)、首惠产业金融(00730)、阳光纸业(02002)、汇量科技(01860)、万物云(02602)、复星国际(00656)、清科创业(01945)、金邦达宝嘉(03315)、太古股份公司A(00019)、欧康维视生物-B(01477)、天鸽互动(01980)、旭日企业(00393)、乐声电子(00213)、民银资本(01141)、联康生物科技集团(00690)、龙源电力(00916)、ESR(01821)、歌礼制药-B(01672)、星盛商业(06668)、赛晶科技(00580)、金阳新能源(01121)、腾讯控股(00700)、敏华控股(01999)、VESYNC(02148)、美因基因(06667)、阜丰集团(00546)、协合新能源(00182)、和铂医药-B(02142)、康圣环球(09960)、天立国际控股(01773)、顺丰同城(09699)、安领国际(01410)、药明生物(02269)于2023年12月20日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量128.00 万,回购金额4.03 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)128.00 万4.03 亿1.20 亿1.250%
友邦保险(01299)199.40 万1.34 亿2.29 亿1.970%
李宁(02331)553.70 万1.07 亿4634.45 万1.758%
药明生物(02269)134.00 万3860.83 万2988.80 万0.704%
阳光纸业(02002)1330.20 万3654.28 万6371.00 万6.583%
太古股份公司A(00019)30.45 万1895.20 万168.00 万0.196%
中远海控(01919)249.00 万1893.28 万9078.90 万2.706%
ESR(01821)153.18 万1570.57 万1.05 亿2.388%
敏华控股(01999)200.00 万1038.01 万1584.28 万0.410%
金科服务(09666)100.00 万987.11 万2380.35 万3.650%
中裕能源(03633)100.00 万551.02 万2029.30 万0.719%
万物云(02602)20.00 万489.92 万150.72 万1.177%
协合新能源(00182)640.00 万422.40 万4.05 亿4.698%
VESYNC(02148)75.50 万381.04 万990.20 万0.852%
顺丰同城(09699)28.92 万290.54 万162.60 万0.174%
安领国际(01410)732.00 万284.57 万793.00 万0.783%
首程控股(00697)197.80 万283.19 万1.02 亿1.361%
龙源电力(00916)45.10 万263.26 万887.70 万0.106%
创维集团(00751)90.00 万262.70 万7954.80 万3.080%
昊海生物科技(06826)6.26 万244.21 万329.65 万1.918%
和铂医药-B(02142)140.00 万221.50 万175.00 万0.230%
中石化炼化工程(02386)52.95 万208.30 万1090.50 万0.250%
金阳新能源(01121)47.40 万177.78 万50.20 万0.028%
汇量科技(01860)57.10 万167.69 万2577.30 万1.583%
天立国际控股(01773)49.90 万152.72 万2222.00 万1.032%
东亚银行(00023)16.04 万149.37 万2581.16 万0.965%
太古股份公司B(00087)15.00 万148.14 万186.50 万0.064%
复星国际(00656)25.10 万109.45 万3135.45 万0.382%
绿城服务(02869)36.00 万98.14 万3899.60 万1.206%
微泰医疗-B(02235)18.52 万95.53 万182.48 万1.050%
上海石油化工股份(00338)86.80 万95.29 万6326.60 万1.823%
富智康集团(02038)162.10 万92.40 万1900.40 万0.240%
德银天下(02418)35.25 万77.55 万3679.20 万6.061%
歌礼制药-B(01672)50.00 万76.50 万3870.80 万3.561%
北控城市资源(03718)164.00 万72.98 万216.40 万0.060%
亿都(国际控股)(00259)26.00 万72.69 万678.40 万0.707%
金邦达宝嘉(03315)37.50 万54.91 万164.20 万0.200%
旭辉永升服务(01995)30.00 万37.97 万444.20 万0.254%
天福(06868)6.30 万30.49 万299.90 万0.275%
联康生物科技集团(00690)484.00 万29.04 万4486.00 万0.710%
阜丰集团(00546)6.00 万24.96 万1107.30 万0.436%
星盛商业(06668)20.00 万22.53 万193.70 万0.190%
首佳科技(00103)83.00 万18.65 万803.60 万0.408%
天鸽互动(01980)26.60 万11.12 万379.60 万0.306%
欧康维视生物-B(01477)1.40 万9.46 万13.90 万0.020%
美因基因(06667)1.04 万8.13 万144.94 万0.606%
康圣环球(09960)4.40 万7.33 万612.10 万0.618%
首惠产业金融(00730)30.00 万4.43 万151.90 万0.038%
津上机床中国(01651)5000.004.29 万5.70 万0.015%
盛龙锦秀国际(08481)11.50 万3.49 万135.00 万0.270%
赛晶科技(00580)2.60 万3.45 万917.20 万0.560%
民银资本(01141)6.00 万1.77 万1045.10 万0.932%
旭日企业(00393)2.00 万1.66 万1022.80 万0.669%
乐声电子(00213)1.20 万7920.00204.20 万0.222%
清科创业(01945)7600.007820.0022.12 万0.072%
亿胜生物科技(01061)1000.002250.00306.40 万0.537%

财经自媒体联盟更多自媒体作者

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部