智通港股回购统计|12月25日

智通港股回购统计|12月25日
2023年12月25日 09:10 智通财经APP

智通财经APP数据显示,旭辉永升服务(01995)、创维集团(00751)、亿胜生物科技(01061)、富智康集团(02038)、北控城市资源(03718)、盛龙锦秀国际(08481)、新鸿基公司(00086)、清科创业(01945)、太古股份公司B(00087)、太古股份公司A(00019)、中裕能源(03633)、天福(06868)、东亚银行(00023)、旭日企业(00393)、天鸽互动(01980)、汇量科技(01860)、绿城服务(02869)、亿都(国际控股)(00259)、友邦保险(01299)、首程控股(00697)、未来发展控股(01259)、复星国际(00656)、津上机床中国(01651)、归创通桥-B(02190)、上海石油化工股份(00338)、腾讯控股(00700)、李宁(02331)、中石化炼化工程(02386)、欧康维视生物-B(01477)、星盛商业(06668)、龙源电力(00916)、先声药业(02096)、金科服务(09666)、美因基因(06667)、赛晶科技(00580)、中远海控(01919)、VESYNC(02148)、协合新能源(00182)、微泰医疗-B(02235)、百融云-W(06608)、联康生物科技集团(00690)、力劲科技(00558)、天立国际控股(01773)、阜丰集团(00546)、金山软件(03888)、歌礼制药-B(01672)、德银天下(02418)、福森药业(01652)、快手-W(01024)、ESR(01821)、顺丰同城(09699)、中电光谷(00798)、康圣环球(09960)、万物云(02602)、首惠产业金融(00730)、药明生物(02269)、金阳新能源(01121)于2023年12月22日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量359.00 万,回购金额10.02 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)359.00 万10.02 亿1.25 亿1.301%
友邦保险(01299)200.40 万1.35 亿2.33 亿2.005%
快手-W(01024)140.75 万6996.88 万2327.94 万0.537%
药明生物(02269)228.00 万6160.26 万3324.30 万0.782%
李宁(02331)272.30 万5420.37 万5166.75 万1.960%
金山软件(03888)219.66 万4999.76 万949.00 万0.690%
ESR(01821)200.00 万2084.26 万1.08 亿2.466%
太古股份公司A(00019)31.80 万2036.02 万216.45 万0.253%
金科服务(09666)100.00 万1035.31 万2533.30 万3.880%
创维集团(00751)230.00 万678.72 万8197.40 万3.170%
协合新能源(00182)1017.00 万671.24 万4.23 亿4.907%
中裕能源(03633)100.00 万550.00 万2229.30 万0.790%
先声药业(02096)81.40 万513.51 万4732.30 万1.776%
百融云-W(06608)39.00 万493.86 万1449.35 万2.883%
首程控股(00697)325.00 万484.05 万1.06 亿1.424%
顺丰同城(09699)49.06 万483.08 万260.98 万0.280%
天立国际控股(01773)155.30 万447.83 万2396.80 万1.113%
力劲科技(00558)94.00 万443.69 万744.25 万0.541%
太古股份公司B(00087)44.25 万442.89 万247.75 万0.085%
VESYNC(02148)58.70 万298.06 万1128.60 万0.971%
微泰医疗-B(02235)52.77 万295.83 万258.85 万1.489%
绿城服务(02869)105.00 万289.54 万4040.60 万1.250%
汇量科技(01860)93.00 万270.41 万2707.80 万1.664%
复星国际(00656)56.00 万242.72 万3216.45 万0.392%
万物云(02602)10.00 万230.00 万180.72 万1.411%
金阳新能源(01121)59.00 万214.76 万116.60 万0.064%
龙源电力(00916)35.30 万207.61 万954.40 万0.114%
中远海控(01919)22.75 万181.77 万9135.75 万2.723%
中石化炼化工程(02386)33.00 万129.97 万1151.20 万0.260%
上海石油化工股份(00338)98.20 万107.91 万6548.80 万1.887%
联康生物科技集团(00690)1700.00 万106.51 万7054.00 万1.110%
阜丰集团(00546)25.00 万104.25 万1154.20 万0.455%
东亚银行(00023)9.62 万90.92 万2617.06 万0.978%
歌礼制药-B(01672)50.00 万78.80 万3980.80 万3.662%
亿都(国际控股)(00259)27.00 万75.06 万730.40 万0.761%
德银天下(02418)34.50 万69.00 万3748.95 万6.176%
天福(06868)12.70 万61.65 万321.40 万0.295%
北控城市资源(03718)113.60 万53.39 万330.00 万0.092%
福森药业(01652)32.10 万44.92 万500.30 万0.660%
旭辉永升服务(01995)30.00 万38.37 万504.20 万0.288%
归创通桥-B(02190)3.05 万36.32 万182.10 万0.561%
中电光谷(00798)60.00 万25.40 万5643.60 万0.745%
星盛商业(06668)20.00 万24.00 万233.70 万0.230%
首惠产业金融(00730)153.00 万23.00 万368.90 万0.093%
欧康维视生物-B(01477)3.00 万19.75 万16.90 万0.025%
富智康集团(02038)29.60 万17.46 万1960.00 万0.248%
天鸽互动(01980)38.10 万15.81 万434.70 万0.350%
津上机床中国(01651)1.40 万12.26 万13.60 万0.036%
康圣环球(09960)3.95 万6.57 万622.00 万0.628%
未来发展控股(01259)200.00 万5.56 万1100.00 万0.484%
赛晶科技(00580)3.00 万3.90 万920.20 万0.570%
盛龙锦秀国际(08481)10.00 万3.15 万145.00 万0.290%
美因基因(06667)3000.002.35 万146.48 万0.612%
新鸿基公司(00086)1.00 万2.23 万161.70 万0.082%
旭日企业(00393)2.00 万1.66 万1026.80 万0.672%
亿胜生物科技(01061)6000.001.40 万307.00 万0.538%
清科创业(01945)1200.001252.0022.44 万0.073%

财经自媒体联盟更多自媒体作者

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部