智通港股回购统计|12月28日

智通港股回购统计|12月28日
2023年12月28日 09:10 智通财经APP

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、富智康集团(02038)、亿胜生物科技(01061)、旭辉永升服务(01995)、天福(06868)、科联系统(00046)、天立国际控股(01773)、泡泡玛特(09992)、微泰医疗-B(02235)、首佳科技(00103)、中国旺旺(00151)、太古股份公司A(00019)、东亚银行(00023)、龙源电力(00916)、上海石油化工股份(00338)、金科服务(09666)、百融云-W(06608)、赛晶科技(00580)、中远海控(01919)、亿都(国际控股)(00259)、绿城服务(02869)、中石化炼化工程(02386)、德银天下(02418)、北控城市资源(03718)、欧康维视生物-B(01477)、友邦保险(01299)、汇量科技(01860)、太古股份公司B(00087)、天鸽互动(01980)、复星国际(00656)、力劲科技(00558)、中裕能源(03633)、归创通桥-B(02190)、飞天云动(06610)、旭日企业(00393)、协合新能源(00182)、VESYNC(02148)、星盛商业(06668)、首程控股(00697)、百富环球(00327)、顺丰同城(09699)、津上机床中国(01651)、腾讯控股(00700)、首惠产业金融(00730)、中电光谷(00798)、万物云(02602)、阜丰集团(00546)、安领国际(01410)、药明生物(02269)、金阳新能源(01121)、康圣环球(09960)、康基医疗(09997)于2023年12月27日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量351.00 万,回购金额10.04 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)351.00 万10.04 亿1.28 亿1.337%
友邦保险(01299)201.60 万1.34 亿2.35 亿2.022%
药明生物(02269)83.00 万2280.23 万3407.30 万0.802%
中远海控(01919)238.00 万1855.96 万9373.75 万2.794%
协合新能源(00182)1815.00 万1170.20 万4.41 亿5.118%
中裕能源(03633)200.00 万1124.55 万2429.30 万0.861%
泡泡玛特(09992)50.00 万951.85 万1287.04 万0.941%
太古股份公司A(00019)10.30 万671.93 万226.75 万0.265%
力劲科技(00558)138.00 万663.96 万882.25 万0.641%
百融云-W(06608)40.60 万525.80 万1489.95 万2.964%
绿城服务(02869)178.00 万493.95 万4218.60 万1.305%
顺丰同城(09699)50.00 万480.38 万310.98 万0.333%
金科服务(09666)45.26 万477.73 万2578.56 万3.950%
中国旺旺(00151)80.00 万368.57 万4299.50 万0.362%
龙源电力(00916)50.00 万284.57 万1004.40 万0.120%
太古股份公司B(00087)26.25 万269.19 万274.00 万0.094%
VESYNC(02148)49.60 万251.44 万1178.20 万1.013%
飞天云动(06610)131.00 万249.23 万267.20 万0.148%
百富环球(00327)40.40 万238.84 万1095.90 万1.020%
万物云(02602)10.00 万228.85 万190.72 万1.489%
首程控股(00697)150.00 万226.91 万1.08 亿1.444%
上海石油化工股份(00338)208.40 万225.78 万6757.20 万1.947%
汇量科技(01860)66.40 万191.88 万2774.20 万1.704%
东亚银行(00023)16.02 万151.72 万2633.08 万0.984%
富智康集团(02038)190.00 万111.36 万2150.00 万0.272%
天福(06868)21.70 万106.79 万343.10 万0.314%
中石化炼化工程(02386)22.35 万88.68 万1173.55 万0.270%
复星国际(00656)20.00 万88.00 万3236.45 万0.394%
阜丰集团(00546)20.00 万83.40 万1174.20 万0.463%
归创通桥-B(02190)6.50 万79.45 万188.60 万0.581%
德银天下(02418)35.40 万70.77 万3784.35 万6.234%
亿都(国际控股)(00259)24.40 万67.49 万754.80 万0.786%
天立国际控股(01773)18.10 万55.54 万2414.90 万1.121%
微泰医疗-B(02235)9.09 万52.81 万267.94 万1.519%
康基医疗(09997)7.70 万49.63 万16.80 万0.014%
金阳新能源(01121)12.00 万43.20 万128.60 万0.071%
旭辉永升服务(01995)30.00 万39.90 万534.20 万0.305%
津上机床中国(01651)3.80 万33.80 万17.40 万0.046%
首佳科技(00103)105.20 万24.50 万1166.40 万0.592%
星盛商业(06668)20.00 万23.70 万253.70 万0.249%
中电光谷(00798)50.00 万21.05 万5693.60 万0.752%
科联系统(00046)7.60 万19.23 万227.60 万0.912%
赛晶科技(00580)10.00 万12.93 万930.20 万0.570%
欧康维视生物-B(01477)1.50 万9.98 万18.40 万0.027%
天鸽互动(01980)17.50 万7.26 万452.20 万0.364%
首惠产业金融(00730)45.70 万7.01 万414.60 万0.104%
北控城市资源(03718)13.20 万6.27 万343.20 万0.095%
安领国际(01410)11.00 万4.40 万804.00 万0.794%
康圣环球(09960)1.10 万1.84 万623.10 万0.629%
旭日企业(00393)2.00 万1.66 万1028.80 万0.673%
亿胜生物科技(01061)3000.007040.00307.30 万0.539%
摩比发展(00947)1.50 万2820.00498.60 万0.614%

财经自媒体联盟更多自媒体作者

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部