智通港股回购统计|12月29日

智通港股回购统计|12月29日
2023年12月29日 09:10 智通财经APP

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、亿胜生物科技(01061)、北控城市资源(03718)、富智康集团(02038)、环球数码创意(08271)、中国旺旺(00151)、绿城服务(02869)、汇量科技(01860)、上海石油化工股份(00338)、腾讯控股(00700)、首程控股(00697)、欧康维视生物-B(01477)、太古股份公司A(00019)、赛晶科技(00580)、中远海控(01919)、归创通桥-B(02190)、中石化炼化工程(02386)、东亚银行(00023)、亿都(国际控股)(00259)、龙源电力(00916)、联康生物科技集团(00690)、天福(06868)、太古股份公司B(00087)、金科服务(09666)、协合新能源(00182)、复星国际(00656)、微泰医疗-B(02235)、天鸽互动(01980)、中裕能源(03633)、友邦保险(01299)、IGG(00799)、VESYNC(02148)、ESR(01821)、旭日企业(00393)、首惠产业金融(00730)、万物云(02602)、德银天下(02418)、快手-W(01024)、顺丰同城(09699)、药明生物(02269)、天立国际控股(01773)、小米集团-W(01810)、康圣环球(09960)、福森药业(01652)、康基医疗(09997)、金阳新能源(01121)于2023年12月28日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量345.00 万,回购金额10.02 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)345.00 万10.02 亿1.32 亿1.373%
友邦保险(01299)198.72 万1.34 亿2.37 亿2.039%
小米集团-W(01810)300.00 万4881.15 万1.10 亿0.440%
ESR(01821)250.00 万2668.05 万1.12 亿2.560%
协合新能源(00182)3289.00 万2062.97 万4.74 亿5.499%
药明生物(02269)67.30 万1943.15 万3474.60 万0.818%
中远海控(01919)210.50 万1638.21 万9584.25 万2.857%
太古股份公司A(00019)19.00 万1248.14 万245.75 万0.287%
中裕能源(03633)200.00 万1127.35 万2629.30 万0.932%
顺丰同城(09699)50.00 万491.93 万360.98 万0.387%
VESYNC(02148)87.70 万457.52 万1265.90 万1.089%
金科服务(09666)29.15 万311.29 万2607.71 万3.990%
中石化炼化工程(02386)73.85 万293.39 万1247.40 万0.280%
万物云(02602)10.00 万237.85 万200.72 万1.568%
上海石油化工股份(00338)200.00 万221.98 万6957.20 万2.005%
太古股份公司B(00087)19.75 万204.84 万293.75 万0.101%
天福(06868)40.60 万200.55 万383.70 万0.352%
康基医疗(09997)30.00 万198.77 万46.80 万0.038%
天立国际控股(01773)52.60 万166.07 万2467.50 万1.146%
东亚银行(00023)15.80 万150.87 万2648.88 万0.990%
中国旺旺(00151)30.00 万140.60 万4329.50 万0.364%
汇量科技(01860)38.80 万112.39 万2813.00 万1.728%
快手-W(01024)2.13 万105.41 万2330.07 万0.537%
绿城服务(02869)32.60 万92.55 万4251.20 万1.315%
德银天下(02418)38.10 万76.18 万3822.45 万6.297%
福森药业(01652)45.00 万61.58 万545.30 万0.720%
联康生物科技集团(00690)866.00 万58.02 万7920.00 万1.250%
亿都(国际控股)(00259)18.00 万49.79 万772.80 万0.805%
IGG(00799)15.30 万48.05 万1376.40 万1.149%
复星国际(00656)8.45 万37.81 万3244.90 万0.395%
归创通桥-B(02190)2.50 万31.00 万191.10 万0.589%
欧康维视生物-B(01477)3.50 万23.45 万21.90 万0.032%
龙源电力(00916)3.50 万20.14 万1007.90 万0.120%
微泰医疗-B(02235)2.72 万16.36 万270.66 万1.557%
康圣环球(09960)8.55 万14.54 万631.65 万0.638%
富智康集团(02038)20.60 万12.36 万2170.60 万0.274%
首惠产业金融(00730)68.50 万10.62 万483.10 万0.121%
赛晶科技(00580)6.00 万7.99 万936.20 万0.580%
首程控股(00697)4.00 万6.17 万1.08 亿1.444%
天鸽互动(01980)10.00 万4.15 万462.20 万0.372%
金阳新能源(01121)1.00 万3.84 万129.60 万0.071%
北控城市资源(03718)4.80 万2.35 万348.00 万0.097%
旭日企业(00393)2.40 万1.99 万1031.20 万0.675%
环球数码创意(08271)20.40 万1.63 万79.60 万0.052%
摩比发展(00947)6.80 万1.28 万505.40 万0.622%
亿胜生物科技(01061)1000.002360.00307.40 万0.539%

财经自媒体联盟更多自媒体作者

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部