智通港股回购统计|1月17日

智通港股回购统计|1月17日
2024年01月17日 09:10 智通财经APP

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、旭辉永升服务(01995)、上实城市开发(00563)、时代电气(03898)、先声药业(02096)、龙源电力(00916)、中国软件国际(00354)、创维集团(00751)、北控城市资源(03718)、天鸽互动(01980)、中国星集团(00326)、绿城服务(02869)、中远海控(01919)、太古股份公司A(00019)、IGG(00799)、亿都(国际控股)(00259)、腾讯控股(00700)、彩客新能源(01986)、中国移动(00941)、亚洲联网科技(00679)、美亨实业(01897)、歌礼制药-B(01672)、联康生物科技集团(00690)、太古股份公司B(00087)、复星国际(00656)、创梦天地(01119)、友邦保险(01299)、旭日企业(00393)、德银天下(02418)、美团-W(03690)、顺丰同城(09699)、丽珠医药(01513)、首惠产业金融(00730)、快手-W(01024)、诺诚健华(09969)、永达汽车(03669)、汇量科技(01860)、星盛商业(06668)、小米集团-W(01810)、ESR(01821)、健倍苗苗(02161)、赛晶科技(00580)、现代牙科(03600)、药明生物(02269)、康基医疗(09997)、欧康维视生物-B(01477)、金山软件(03888)、阜丰集团(00546)、天立国际控股(01773)、康圣环球(09960)于2024年1月16日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量283.00 万,回购金额8.01 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)283.00 万8.01 亿1.62 亿1.689%
美团-W(03690)539.00 万4.00 亿2690.50 万0.431%
友邦保险(01299)310.00 万1.97 亿2.63 亿2.264%
小米集团-W(01810)350.00 万4822.58 万1.57 亿0.630%
时代电气(03898)195.74 万4206.12 万345.55 万0.631%
快手-W(01024)48.48 万2212.85 万2727.96 万0.629%
ESR(01821)200.00 万2141.44 万1.33 亿3.031%
金山软件(03888)93.26 万1998.53 万1356.26 万0.990%
中远海控(01919)206.00 万1658.67 万1.09 亿3.252%
健倍苗苗(02161)1440.00 万1503.06 万6306.40 万6.902%
药明生物(02269)42.85 万1298.94 万3519.75 万0.828%
中国移动(00941)18.00 万1194.24 万91.80 万0.004%
太古股份公司A(00019)14.50 万923.87 万440.95 万0.515%
创维集团(00751)300.00 万898.59 万1.04 亿4.010%
中国软件国际(00354)127.40 万684.34 万7457.40 万2.460%
绿城服务(02869)235.00 万649.61 万6409.40 万1.983%
亚洲联网科技(00679)645.00 万644.07 万732.00 万1.858%
顺丰同城(09699)61.22 万624.92 万884.58 万0.948%
先声药业(02096)97.00 万601.15 万5047.70 万1.895%
中国星集团(00326)500.00 万409.74 万1500.00 万0.610%
丽珠医药(01513)15.20 万378.91 万89.75 万0.097%
复星国际(00656)77.00 万347.67 万3515.45 万0.428%
永达汽车(03669)99.90 万230.86 万1223.60 万0.629%
IGG(00799)59.80 万207.42 万1688.00 万1.409%
龙源电力(00916)36.20 万186.51 万1549.10 万0.185%
创梦天地(01119)101.12 万185.29 万214.20 万0.152%
歌礼制药-B(01672)100.00 万143.69 万5032.50 万4.629%
太古股份公司B(00087)14.75 万142.42 万530.75 万0.182%
阜丰集团(00546)30.00 万128.27 万1204.20 万0.475%
天立国际控股(01773)39.80 万123.49 万39.80 万0.018%
汇量科技(01860)32.10 万92.94 万3559.70 万2.187%
诺诚健华(09969)15.00 万88.47 万144.10 万0.096%
康基医疗(09997)10.00 万66.94 万169.55 万0.139%
亿都(国际控股)(00259)21.20 万62.82 万1001.40 万1.043%
上实城市开发(00563)161.20 万57.65 万1042.80 万0.220%
联康生物科技集团(00690)474.00 万39.83 万1.32 亿2.060%
现代牙科(03600)10.00 万37.85 万599.30 万0.628%
旭辉永升服务(01995)30.00 万37.20 万839.00 万0.480%
北控城市资源(03718)60.00 万34.43 万2558.40 万0.710%
德银天下(02418)12.30 万24.60 万5452.65 万8.982%
星盛商业(06668)15.00 万19.50 万368.20 万0.362%
欧康维视生物-B(01477)2.30 万14.18 万77.05 万0.112%
天鸽互动(01980)15.50 万7.67 万570.70 万0.459%
首惠产业金融(00730)40.50 万6.44 万868.50 万0.218%
旭日企业(00393)7.20 万5.90 万1074.80 万0.703%
赛晶科技(00580)4.00 万5.24 万1133.80 万0.700%
彩客新能源(01986)3.40 万3.29 万1891.40 万1.863%
美亨实业(01897)3.00 万1.25 万28.60 万0.060%
摩比发展(00947)4.90 万9124.00516.90 万0.636%
康圣环球(09960)4500.007889.85665.75 万0.672%

财经自媒体联盟更多自媒体作者

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部