智通港股回购统计|1月22日

智通港股回购统计|1月22日
2024年01月22日 09:10 智通财经APP

智通财经APP数据显示,旭辉永升服务(01995)、摩比发展(00947)、中国软件国际(00354)、先声药业(02096)、亿胜生物科技(01061)、泡泡玛特(09992)、北控城市资源(03718)、资本策略地产(00497)、龙源电力(00916)、中国移动(00941)、金蝶国际(00268)、首程控股(00697)、友邦保险(01299)、中远海控(01919)、天立国际控股(01773)、未来发展控股(01259)、盛龙锦秀国际(08481)、联康生物科技集团(00690)、现代牙科(03600)、太古股份公司A(00019)、奈雪的茶(02150)、理文造纸(02314)、太古股份公司B(00087)、盛业(06069)、雍禾医疗(02279)、中国星集团(00326)、歌礼制药-B(01672)、天鸽互动(01980)、旭日企业(00393)、复星国际(00656)、金山软件(03888)、阜丰集团(00546)、小米集团-W(01810)、赛晶科技(00580)、顺丰同城(09699)、敏华控股(01999)、永达汽车(03669)、VESYNC(02148)、ESR(01821)、思考乐教育(01769)、汇量科技(01860)、康圣环球(09960)、美团-W(03690)、欧康维视生物-B(01477)、快手-W(01024)、清科创业(01945)、星盛商业(06668)、首惠产业金融(00730)、金阳新能源(01121)、德银天下(02418)、药明生物(02269)、美因基因(06667)、美亨实业(01897)、百胜中国(09987)、中电光谷(00798)于2024年1月19日进行了回购。其中,回购金额最大的为美团-W(03690),回购数量574.70 万,回购金额4.00 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
美团-W(03690)574.70 万4.00 亿4413.11 万0.707%
药明生物(02269)808.00 万2.33 亿4486.05 万1.056%
友邦保险(01299)200.00 万1.22 亿2.69 亿2.319%
小米集团-W(01810)700.00 万9227.54 万1.81 亿0.720%
金山软件(03888)246.58 万4956.95 万1834.12 万1.340%
快手-W(01024)95.60 万3995.95 万3054.96 万0.705%
中远海控(01919)260.00 万2029.79 万1.17 亿3.492%
中国移动(00941)30.30 万1978.33 万195.35 万0.009%
ESR(01821)166.80 万1723.83 万1.39 亿3.162%
中国软件国际(00354)300.00 万1563.79 万8357.40 万2.760%
太古股份公司A(00019)17.85 万1122.54 万505.00 万0.589%
复星国际(00656)243.30 万1023.44 万4010.85 万0.488%
敏华控股(01999)200.00 万940.20 万2184.28 万0.560%
先声药业(02096)142.10 万835.29 万5428.40 万2.038%
金蝶国际(00268)74.50 万702.71 万831.30 万0.240%
中国星集团(00326)800.00 万648.00 万3300.00 万1.341%
理文造纸(02314)253.40 万527.85 万855.50 万0.199%
百胜中国(09987)1.71 万469.78 万21.69 万0.050%
顺丰同城(09699)30.44 万294.23 万1000.28 万1.072%
北控城市资源(03718)486.80 万288.94 万3983.60 万1.110%
泡泡玛特(09992)15.00 万280.52 万1496.04 万1.094%
欧康维视生物-B(01477)48.35 万269.92 万196.00 万0.284%
奈雪的茶(02150)79.00 万233.53 万149.50 万0.087%
太古股份公司B(00087)21.75 万206.25 万600.50 万0.205%
龙源电力(00916)42.90 万202.07 万1679.10 万0.200%
阜丰集团(00546)47.70 万199.98 万1326.60 万0.523%
永达汽车(03669)55.10 万124.31 万1378.70 万0.709%
盛龙锦秀国际(08481)285.00 万117.53 万471.50 万0.943%
盛业(06069)27.30 万117.50 万222.25 万0.224%
首程控股(00697)80.00 万112.35 万1.22 亿1.638%
汇量科技(01860)35.90 万104.20 万3663.40 万2.251%
中电光谷(00798)248.00 万93.00 万6000.00 万0.792%
歌礼制药-B(01672)49.90 万74.84 万5482.40 万5.043%
赛晶科技(00580)49.40 万61.38 万1195.20 万0.740%
VESYNC(02148)11.60 万59.13 万1399.50 万1.203%
思考乐教育(01769)17.90 万39.46 万76.80 万0.140%
现代牙科(03600)10.00 万38.00 万649.30 万0.680%
旭辉永升服务(01995)30.00 万33.00 万929.00 万0.531%
资本策略地产(00497)352.00 万31.68 万1.05 亿1.126%
天立国际控股(01773)9.30 万28.65 万92.90 万0.043%
联康生物科技集团(00690)298.00 万26.44 万1.40 亿2.190%
星盛商业(06668)16.10 万20.12 万384.30 万0.377%
美因基因(06667)2.40 万19.60 万150.34 万0.628%
天鸽互动(01980)40.70 万18.54 万652.70 万0.525%
首惠产业金融(00730)110.80 万16.76 万1076.70 万0.270%
金阳新能源(01121)3.00 万11.56 万137.20 万0.076%
未来发展控股(01259)137.30 万6.32 万2320.50 万1.020%
康圣环球(09960)3.40 万5.59 万681.00 万0.688%
雍禾医疗(02279)2.00 万4.02 万4.00 万0.008%
旭日企业(00393)2.80 万2.32 万1082.40 万0.708%
摩比发展(00947)9.90 万1.85 万527.60 万0.650%
亿胜生物科技(01061)5000.001.16 万310.80 万0.545%
德银天下(02418)3000.006000.005455.35 万8.987%
美亨实业(01897)6000.002520.0043.20 万0.100%
清科创业(01945)800.00780.0025.16 万0.082%

财经自媒体联盟更多自媒体作者

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部