智通港股回购统计|4月16日

智通港股回购统计|4月16日
2024年04月16日 09:10 智通财经APP

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、旭辉永升服务(01995)、东风集团股份(00489)、永安国际(00289)、清科创业(01945)、亚洲金融(00662)、东亚银行(00023)、联易融科技-W(09959)、创维集团(00751)、中石化炼化工程(02386)、天福(06868)、未来发展控股(01259)、友邦保险(01299)、数码通电讯(00315)、信星集团(01170)、太古股份公司A(00019)、亿都(国际控股)(00259)、中国软件国际(00354)、固生堂(02273)、三生制药(01530)、太古股份公司B(00087)、先声药业(02096)、周黑鸭(01458)、万物云(02602)、瑞尔集团(06639)、天鸽互动(01980)、旭日企业(00393)、九方财富(09636)、复星国际(00656)、海螺创业(00586)、恒生银行(00011)、快手-W(01024)、天工国际(00826)、永达汽车(03669)、顺丰同城(09699)、康哲药业(00867)、美团-W(03690)、医渡科技(02158)、雍禾医疗(02279)、长实集团(01113)、康圣环球(09960)、和誉-B(02256)、途虎-W(09690)于2024年4月15日进行了回购。其中,回购金额最大的为美团-W(03690),回购数量396.00 万,回购金额3.99 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
美团-W(03690)396.00 万3.99 亿7173.91 万1.149%
恒生银行(00011)59.92 万5807.28 万93.40 万0.049%
长实集团(01113)158.30 万5025.67 万7520.00 万2.093%
中国软件国际(00354)800.00 万3639.27 万1.50 亿4.960%
快手-W(01024)41.50 万1999.08 万5637.00 万1.300%
三生制药(01530)264.95 万1559.84 万1276.35 万0.520%
先声药业(02096)288.50 万1502.30 万7802.30 万2.929%
东风集团股份(00489)517.00 万1458.82 万2.73 亿9.790%
太古股份公司A(00019)18.60 万1136.93 万1781.60 万2.079%
海螺创业(00586)210.40 万1111.66 万1695.55 万0.935%
康哲药业(00867)105.00 万744.40 万1035.00 万0.422%
固生堂(02273)14.00 万573.58 万244.42 万1.015%
创维集团(00751)183.20 万558.34 万1.18 亿4.580%
友邦保险(01299)10.00 万475.52 万3.65 亿3.142%
天工国际(00826)252.00 万461.61 万814.60 万0.294%
东亚银行(00023)45.74 万425.18 万3283.58 万1.228%
联易融科技-W(09959)250.00 万373.98 万1089.95 万0.477%
周黑鸭(01458)199.40 万340.64 万1638.70 万0.688%
复星国际(00656)69.65 万298.82 万5685.30 万0.692%
九方财富(09636)25.45 万251.27 万414.05 万0.888%
太古股份公司B(00087)21.50 万209.43 万1937.75 万0.663%
瑞尔集团(06639)36.00 万206.88 万748.15 万1.286%
中石化炼化工程(02386)41.80 万197.74 万1804.20 万0.410%
途虎-W(09690)9.99 万179.82 万902.39 万1.108%
万物云(02602)10.02 万176.21 万467.11 万3.648%
数码通电讯(00315)41.60 万157.04 万126.75 万0.115%
和誉-B(02256)50.00 万145.59 万650.00 万0.926%
亿都(国际控股)(00259)35.00 万122.50 万1730.20 万1.802%
顺丰同城(09699)10.96 万112.02 万1196.66 万1.282%
永达汽车(03669)54.90 万112.01 万1639.85 万0.843%
医渡科技(02158)27.08 万94.57 万27.58 万0.026%
旭辉永升服务(01995)30.00 万40.20 万1199.00 万0.685%
永安国际(00289)3.00 万35.44 万49.10 万0.169%
亚洲金融(00662)10.20 万34.67 万246.80 万0.264%
天鸽互动(01980)46.60 万21.54 万1042.80 万0.840%
信星集团(01170)20.00 万16.30 万89.00 万0.131%
旭日企业(00393)10.00 万8.40 万1185.60 万0.776%
康圣环球(09960)3.65 万5.58 万802.60 万0.810%
雍禾医疗(02279)3.45 万3.99 万45.85 万0.087%
未来发展控股(01259)35.00 万2.72 万4472.90 万1.967%
天福(06868)1000.004390.00499.60 万0.458%
清科创业(01945)2000.002004.0073.64 万0.240%
摩比发展(00947)5000.00805.00583.90 万0.719%

财经自媒体联盟更多自媒体作者

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部