智通港股回购统计|4月19日

智通港股回购统计|4月19日
2024年04月19日 09:10 智通财经APP

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、天工国际(00826)、先声药业(02096)、永升服务(01995)、友和集团(02347)、中石化炼化工程(02386)、清科创业(01945)、天福(06868)、石药集团(01093)、信星集团(01170)、赛晶科技(00580)、天鸽互动(01980)、联易融科技-W(09959)、未来发展控股(01259)、百融云-W(06608)、东亚银行(00023)、友邦保险(01299)、民银资本(01141)、周黑鸭(01458)、复星国际(00656)、恒生银行(00011)、旭日企业(00393)、太古股份公司A(00019)、九方财富(09636)、协合新能源(00182)、快手-W(01024)、太古股份公司B(00087)、KEEP(03650)、医渡科技(02158)、永达汽车(03669)、长实集团(01113)、中国软件国际(00354)、创胜集团-B(06628)、海螺创业(00586)、中手游(00302)、雍禾医疗(02279)、途虎-W(09690)、万物云(02602)、瑞尔集团(06639)、金科服务(09666)、顺丰同城(09699)、中国淀粉(03838)、康圣环球(09960)、和誉-B(02256)于2024年4月18日进行了回购。其中,回购金额最大的为恒生银行(00011),回购数量58.00 万,回购金额5589.38 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
恒生银行(00011)58.00 万5589.38 万271.40 万0.142%
长实集团(01113)127.65 万3994.53 万7975.05 万2.220%
石药集团(01093)500.00 万2944.27 万1600.00 万0.134%
中国软件国际(00354)300.00 万1346.82 万1.61 亿5.320%
先声药业(02096)256.90 万1329.68 万8769.00 万3.292%
太古股份公司A(00019)15.65 万956.08 万1846.00 万2.155%
快手-W(01024)12.22 万553.91 万5743.03 万1.325%
友邦保险(01299)10.00 万482.22 万3.65 亿3.144%
万物云(02602)21.99 万397.14 万507.34 万3.962%
天工国际(00826)212.00 万363.05 万1360.40 万0.490%
复星国际(00656)53.00 万226.83 万5811.60 万0.707%
九方财富(09636)20.40 万204.03 万495.10 万1.062%
太古股份公司B(00087)20.25 万199.35 万1995.00 万0.683%
永达汽车(03669)100.00 万198.05 万1806.70 万0.929%
周黑鸭(01458)116.30 万197.67 万2228.45 万0.935%
和誉-B(02256)50.00 万145.13 万797.80 万1.136%
百融云-W(06608)15.00 万141.36 万1741.10 万3.464%
海螺创业(00586)24.45 万129.07 万1856.80 万1.024%
顺丰同城(09699)12.32 万125.01 万1248.72 万1.338%
瑞尔集团(06639)20.00 万112.93 万798.15 万1.372%
东亚银行(00023)9.82 万89.88 万3322.02 万1.242%
KEEP(03650)13.00 万81.04 万94.63 万0.180%
中石化炼化工程(02386)16.15 万79.15 万1877.15 万0.420%
金科服务(09666)7.00 万59.53 万2909.62 万4.460%
联易融科技-W(09959)30.00 万44.67 万1518.60 万0.665%
永升服务(01995)30.00 万39.60 万1289.00 万0.737%
医渡科技(02158)10.69 万36.33 万95.22 万0.090%
中手游(00302)30.00 万30.60 万93.60 万0.034%
途虎-W(09690)1.61 万29.20 万1032.63 万1.268%
协合新能源(00182)44.00 万26.84 万5.07 亿5.883%
天鸽互动(01980)50.20 万23.69 万1166.00 万0.939%
信星集团(01170)25.00 万20.84 万159.00 万0.234%
旭日企业(00393)8.80 万7.39 万1211.20 万0.793%
未来发展控股(01259)89.40 万6.90 万4567.30 万2.008%
赛晶科技(00580)5.00 万6.01 万2707.40 万1.690%
雍禾医疗(02279)3.50 万3.78 万56.20 万0.107%
友和集团(02347)5.40 万3.56 万255.80 万0.512%
康圣环球(09960)1.90 万2.94 万861.55 万0.870%
天福(06868)5000.002.25 万500.80 万0.459%
创胜集团-B(06628)3500.005099.85159.40 万0.374%
民银资本(01141)1.70 万5045.981341.00 万1.195%
摩比发展(00947)1.70 万2500.00586.80 万0.723%
中国淀粉(03838)1.50 万2250.002962.00 万0.494%
清科创业(01945)1200.001164.0080.76 万0.264%

财经自媒体联盟更多自媒体作者

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部