智通港股回购统计|5月1日

智通港股回购统计|5月1日
2024年05月01日 09:10 智通财经APP

智通财经APP数据显示,摩比发展(00947)、科联系统(00046)、永安国际(00289)、金科服务(09666)、清科创业(01945)、天福(06868)、先声药业(02096)、保发集团(03326)、东亚银行(00023)、民银资本(01141)、中石化炼化工程(02386)、中裕能源(03633)、天鸽互动(01980)、九方财富(09636)、百融云-W(06608)、恒生银行(00011)、联易融科技-W(09959)、周黑鸭(01458)、未来发展控股(01259)、太古股份公司A(00019)、旭日企业(00393)、瑞尔集团(06639)、IGG(00799)、亚洲金融(00662)、创胜集团-B(06628)、太古股份公司B(00087)、KEEP(03650)、赛晶科技(00580)、雍禾医疗(02279)、和誉-B(02256)于2024年4月30日进行了回购。其中,回购金额最大的为恒生银行(00011),回购数量54.00 万,回购金额5625.11 万元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
恒生银行(00011)54.00 万5625.11 万753.40 万0.394%
太古股份公司A(00019)19.80 万1314.63 万2009.60 万2.345%
联易融科技-W(09959)408.15 万696.63 万2386.50 万1.044%
中石化炼化工程(02386)137.30 万690.92 万2285.35 万0.520%
中裕能源(03633)130.00 万635.88 万930.00 万0.333%
九方财富(09636)50.00 万566.50 万800.75 万1.718%
KEEP(03650)44.33 万346.06 万159.95 万0.304%
太古股份公司B(00087)26.00 万277.54 万2162.50 万0.740%
东亚银行(00023)22.20 万219.71 万3502.44 万1.309%
周黑鸭(01458)104.70 万195.95 万3538.25 万1.485%
和誉-B(02256)50.00 万165.86 万1017.80 万1.449%
先声药业(02096)27.00 万145.78 万9672.60 万3.631%
IGG(00799)41.30 万135.54 万1883.30 万1.572%
天鸽互动(01980)103.80 万51.83 万1594.70 万1.284%
百融云-W(06608)3.85 万37.76 万1826.85 万3.634%
科联系统(00046)10.00 万22.20 万412.20 万1.652%
金科服务(09666)1.62 万14.72 万2946.24 万4.510%
瑞尔集团(06639)1.95 万11.93 万952.00 万1.637%
保发集团(03326)41.70 万8.13 万158.70 万0.120%
旭日企业(00393)8.00 万6.72 万1260.00 万0.825%
赛晶科技(00580)5.00 万5.73 万2722.40 万1.690%
雍禾医疗(02279)3.50 万3.99 万91.85 万0.174%
未来发展控股(01259)50.00 万3.79 万4885.90 万2.148%
创胜集团-B(06628)2.10 万3.75 万181.10 万0.425%
民银资本(01141)13.10 万3.35 万1689.80 万1.506%
永安国际(00289)2000.002.36 万52.50 万0.181%
天福(06868)4000.001.83 万502.60 万0.461%
亚洲金融(00662)4000.001.33 万291.60 万0.312%
清科创业(01945)5600.005652.0091.52 万0.299%
摩比发展(00947)3000.00450.00610.20 万0.751%

财经自媒体联盟更多自媒体作者

新浪首页 语音播报 相关新闻 返回顶部